Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1404 | Klameth, Matilda | ||
1.2 | 1260 | David, Melina | ||
1.3 | 1149 | Zimmermann, Felix | ||
1.4 | 1101 | Rector, Leni Marie |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1012 | Röwer, Jannes | ||
1.2 | 982 | Nagel, Lukas | ||
1.3 | 976 | Piwkowski, Vincent | ||
1.4 | 896 | Freter, Aaron |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1102 | Koch, Keno | ||
3.2 | 1009 | Jothann, Henrik | ||
3.3 | 1039 | Schmidt, Fanny | ||
3.4 | 977 | Boarati, Paul |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1063 | Gahl, Fabian | ||
1.2 | 1024 | Parschau, David | ||
1.3 | 975 | Grandt, Robin |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
4.1 | 962 | König, Tim | ||
4.2 | 944 | Krückeberg, Anne | ||
4.3 | 898 | Silajdzic, Alem | gA | |
4.4 | 918 | Deutschmann, Klaus Peter |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1105 | Schmidt, Elia | ||
1.2 | 977 | Möller, Mathilde | ||
1.3 | 940 | Honka, Finnlay-Bennet | ||
1.4 | 832 | Steinhoff, Lena | ||
1.5 | 769 | Schmidt, Emil |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1076 | David, Tamina | ||
2.2 | 1011 | Willer, Moritz | ||
2.3 | 921 | Lange, Finnian | ||
2.4 | 879 | Pohl, Tim |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1050 | Schwarzenberg, Till | ||
1.2 | 1016 | Krause, Simon | ||
1.3 | 928 | Döring, Torben |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.