Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. 13.01.25 | 20:15 | 10:0 | ||||
Fr. 14.02.25 | 20:00 | 9:1 | ||||
Sa. 15.02.25 | 14:00 v | 3:7 | ||||
Fr. 28.02.25 | 20:15 | 2:8 | ||||
Fr. 07.03.25 | 20:30 |
Spiellokal:
1
|
8:2 | |||
Sa. 08.03.25 | 16:00 |
Spiellokal:
2
|
7:3 | |||
Sa. 22.03.25 | 16:00 | 8:2 | ||||
Fr. 28.03.25 | 20:00 | 9:1 | ||||
Sa. 29.03.25 | 16:00 | 5:5 | ||||
Fr. 04.04.25 | 20:30 | 3:7 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | Placke, Udo | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.2 | Poggemann, Marco | 10 | 11: 9 | 11:9 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.3 | Nardmann, Mario | 6 | 3: 9 | 3:9 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.4 | Burmeister, David | 8 | 15: 1 | 15:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.5 | Harenburg, Sven | 10 | 11: 9 | 11:9 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.2 | Hellmann, Lennart | 3 | 2: 4 | 2:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.3 | Gaideck, Michael | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
7.2 | Schmidt, Martin | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
7.7 | Krusche, Philipp | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 42:38 | ||||||||||||||
Poggemann, Marco / Nardmann, Mario | 6 | 3:3 | |||||||||||||
Burmeister, David / Harenburg, Sven | 5 | 4:1 | |||||||||||||
Poggemann, Marco / Harenburg, Sven | 4 | 2:2 | |||||||||||||
Burmeister, David / Hellmann, Lennart | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Hellmann, Lennart / Krusche, Philipp | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Burmeister, David / Schmidt, Martin | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Harenburg, Sven / Gaideck, Michael | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 10:10 | ||||||||||||||
gesamt | 52:48 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.