Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Everling, Paul
/ Münch, Damian |
Wilkens, Jonas
/ Beckmann, Jonathan |
11:7 | 5:11 | 14:16 | 11:9 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | ||||||||
Bunge, Ben | Bartels, Jasper | 8:11 | 3:11 | 6:11 | 0:3 | 0:2 | ||||||||||
Münch, Damian | Wilkens, Jonas | 6:11 | 3:11 | 2:11 | 0:3 | 0:3 | ||||||||||
Everling, Paul | Beckmann, Jonathan | 11:4 | 11:4 | 11:5 | 3:0 | 1:3 | ||||||||||
Münch, Damian | Nitsche, Bastian | 11:9 | 8:11 | 2:11 | 7:11 | 1:3 | 1:4 | |||||||||
Everling, Paul | Wilkens, Jonas | 11:7 | 8:11 | 9:11 | 4:11 | 1:3 | 1:5 | |||||||||
Bunge, Ben | Nitsche, Bastian | 3:11 | 3:11 | 11:13 | 0:3 | 1:6 | ||||||||||
Münch, Damian | Beckmann, Jonathan | 4:11 | 5:11 | 4:11 | 0:3 | 1:7 | ||||||||||
Bunge, Ben | Wilkens, Jonas | 5:11 | 3:11 | 1:11 | 0:3 | 1:8 | ||||||||||
Everling, Paul | Bartels, Jasper | 11:3 | 11:7 | 11:9 | 3:0 | 2:8 | ||||||||||
Bälle 242:335 | 10:24 | 2:8 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Everling, Paul
/ Münch, Damian |
Wilkens, Jonas
/ Beckmann, Jonathan |
2:3 | 0:1 | ||
3-3 | Bunge, Ben | Bartels, Jasper | 0:3 | 0:2 | ||
2-1 | Münch, Damian | Wilkens, Jonas | 0:3 | 0:3 | ||
1-2 | Everling, Paul | Beckmann, Jonathan | 3:0 | 1:3 | ||
2-4 | Münch, Damian | Nitsche, Bastian | 1:3 | 1:4 | ||
1-1 | Everling, Paul | Wilkens, Jonas | 1:3 | 1:5 | ||
3-4 | Bunge, Ben | Nitsche, Bastian | 0:3 | 1:6 | ||
2-2 | Münch, Damian | Beckmann, Jonathan | 0:3 | 1:7 | ||
3-1 | Bunge, Ben | Wilkens, Jonas | 0:3 | 1:8 | ||
1-3 | Everling, Paul | Bartels, Jasper | 3:0 | 2:8 | ||
Bälle 242:335 | 10:24 | 2:8 |
Spielbeginn: 17:30 Uhr – Spielende: 19:11 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 04.03.2025 19:12 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.