Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Di. 11.02.25 | 17:30 v | 7:7 | ||||
Di. 18.02.25 | 17:30 | 8:2 | ||||
Fr. 28.02.25 | 18:00 | 8:2 | ||||
Di. 11.03.25 | 18:30 | 8:0 | ||||
Fr. 21.03.25 | 18:00 v | 1:8 | ||||
Sa. 05.04.25 | 11:00 v | 8:4 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Cicek, Can | 5 | 10: 2 | 10:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.2 | Schack, Damon | 3 | 1: 6 | 1:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.3 | Kröger, William | 5 | 9: 2 | 9:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.4 | Hinrichs, Cord | 5 | 10: 1 | 10:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.5 | Dumstorff, Hendrik | 3 | 3: 1 | 3:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.1 | Gollnick, Till | 1 | 1: 2 | 1:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.3 | Michel, Jason | 1 | 1: 0 | 1:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
"kampflos"-Einzel | 0 : 2 | ||||||||||||||
Einzel | 35:16 | ||||||||||||||
Cicek, Can / Kröger, William | 4 | 2:2 | |||||||||||||
Schack, Damon / Hinrichs, Cord | 2 | 2:0 | |||||||||||||
Hinrichs, Cord / Dumstorff, Hendrik | 2 | 2:0 | |||||||||||||
Schack, Damon / Dumstorff, Hendrik | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Kröger, William / Michel, Jason | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Cicek, Can / Gollnick, Till | 1 | 0:1 | |||||||||||||
"kampflos"-Doppel | 0 : 1 | ||||||||||||||
Doppel | 8:4 | ||||||||||||||
gesamt | 43:20 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.