Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolter, Jannes
/ Zimmer, Heiko |
Kurpiel, Luca
/ Lammers, Theis |
11:8 | 11:4 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | ||||||||||
Kuper, Marten
/ Szyska, Joscha |
nicht anwesend,
/ nicht anwesend, |
11:0 | 11:0 | 11:0 | 3:0 | 2:0 | ||||||||||
Kolter, Jannes | Lammers, Theis | 11:4 | 11:5 | 11:1 | 3:0 | 3:0 | ||||||||||
Zimmer, Heiko | Kurpiel, Luca | 11:0 | 11:6 | 11:4 | 3:0 | 4:0 | ||||||||||
Kuper, Marten | nicht anwesend, | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 3:0 | 5:0 | ||||||||||
Szyska, Joscha | Falk, Max | 11:9 | 10:12 | 11:6 | 11:8 | 3:1 | 6:0 | |||||||||
Kolter, Jannes | Kurpiel, Luca | 11:2 | 11:5 | 11:4 | 3:0 | 7:0 | ||||||||||
Zimmer, Heiko | Lammers, Theis | 11:6 | 11:3 | 11:0 | 3:0 | 8:0 | ||||||||||
Kuper, Marten | Falk, Max | 11:4 | 11:9 | 11:5 | 3:0 | 9:0 | ||||||||||
Szyska, Joscha | nicht anwesend, | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 3:0 | 10:0 | ||||||||||
Bälle 340:112 | 30:1 | 10:0 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Kolter, Jannes
/ Zimmer, Heiko |
Kurpiel, Luca
/ Lammers, Theis |
3:0 | 1:0 | ||
D2-D2 |
Kuper, Marten
/ Szyska, Joscha |
nicht anwesend,
/ nicht anwesend, |
3:0 | 2:0 | ||
1-2 | Kolter, Jannes | Lammers, Theis | 3:0 | 3:0 | ||
2-1 | Zimmer, Heiko | Kurpiel, Luca | 3:0 | 4:0 | ||
3-4 | Kuper, Marten | nicht anwesend, | 3:0 | 5:0 | ||
4-3 | Szyska, Joscha | Falk, Max | 3:1 | 6:0 | ||
1-1 | Kolter, Jannes | Kurpiel, Luca | 3:0 | 7:0 | ||
2-2 | Zimmer, Heiko | Lammers, Theis | 3:0 | 8:0 | ||
3-3 | Kuper, Marten | Falk, Max | 3:0 | 9:0 | ||
4-4 | Szyska, Joscha | nicht anwesend, | 3:0 | 10:0 | ||
Bälle 340:112 | 30:1 | 10:0 |
Spielbeginn: 18:00 Uhr – Spielende: 19:15 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 01.04.2025 19:15 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.