Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krause, Karl Benjamin
/ Schnerr, Kurt |
Zöllner, Lennart
/ Wilkening, Mitchell |
10:12 | 5:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | ||||||||||
Bösing, Niklas | Kehl, Marc Juri | 10:12 | 11:5 | 4:11 | 4:11 | 1:3 | 0:2 | |||||||||
Krause, Karl Benjamin | Wilkening, Mitchell | 11:9 | 11:3 | 11:6 | 3:0 | 1:2 | ||||||||||
Schnerr, Kurt | Zöllner, Lennart | 11:9 | 10:12 | 11:8 | 11:6 | 3:1 | 2:2 | |||||||||
Pysar, Robert | Wilkening, Mitchell | 3:11 | 12:14 | 7:11 | 0:3 | 2:3 | ||||||||||
Krause, Karl Benjamin | Zöllner, Lennart | 11:9 | 11:3 | 11:3 | 3:0 | 3:3 | ||||||||||
Pysar, Robert | Kehl, Marc Juri | 7:11 | 7:11 | 7:11 | 0:3 | 3:4 | ||||||||||
Schnerr, Kurt | Wilkening, Mitchell | 10:12 | 4:11 | 13:11 | 5:11 | 1:3 | 3:5 | |||||||||
Krause, Karl Benjamin | Kehl, Marc Juri | 11:3 | 11:9 | 11:4 | 3:0 | 4:5 | ||||||||||
Bösing, Niklas | Zöllner, Lennart | 10:12 | 5:11 | 6:11 | 0:3 | 4:6 | ||||||||||
Bälle 291:305 | 14:19 | 4:6 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Krause, Karl Benjamin
/ Schnerr, Kurt |
Zöllner, Lennart
/ Wilkening, Mitchell |
0:3 | 0:1 | ||
3-3 | Bösing, Niklas | Kehl, Marc Juri | 1:3 | 0:2 | ||
1-2 | Krause, Karl Benjamin | Wilkening, Mitchell | 3:0 | 1:2 | ||
2-1 | Schnerr, Kurt | Zöllner, Lennart | 3:1 | 2:2 | ||
4-2 | Pysar, Robert | Wilkening, Mitchell | 0:3 | 2:3 | ||
1-1 | Krause, Karl Benjamin | Zöllner, Lennart | 3:0 | 3:3 | ||
4-3 | Pysar, Robert | Kehl, Marc Juri | 0:3 | 3:4 | ||
2-2 | Schnerr, Kurt | Wilkening, Mitchell | 1:3 | 3:5 | ||
1-3 | Krause, Karl Benjamin | Kehl, Marc Juri | 3:0 | 4:5 | ||
3-1 | Bösing, Niklas | Zöllner, Lennart | 0:3 | 4:6 | ||
Bälle 291:305 | 14:19 | 4:6 |
Spielbeginn: 18:00 Uhr – Spielende: 19:45 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 13.03.2025 20:08 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.