Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Di. 14.01.25 | 20:00 | 6:4 | ||||
Mo. 27.01.25 | 20:00 | 5:5 | ||||
Fr. 07.02.25 | 20:00 | 2:8 | ||||
Fr. 14.02.25 | 20:00 | 8:2 | ||||
Mo. 17.02.25 | 20:00 v | 3:7 | ||||
Mi. 05.03.25 | 20:00 | 8:2 | ||||
Fr. 14.03.25 | 20:00 | 1:9 | ||||
Do. 20.03.25 | 20:00 | 1:9 | ||||
Fr. 21.03.25 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
8:2 | |||
Mi. 26.03.25 | 20:00 | 8:2 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Dolinski, Tobias | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.2 | Schorlepp, Felix | 10 | 12: 8 | 12:8 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.3 | Poller, Alexander | 9 | 10: 8 | 10:8 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.4 | Dolinski, Jan | 10 | 14: 6 | 14:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.5 | Al-Bayati, Masen | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.3 | Buck, Leon | 9 | 11: 7 | 11:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.5 | Köhne, Jannis | 2 | 4: 0 | 4:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 51:29 | ||||||||||||||
Schorlepp, Felix / Dolinski, Jan | 10 | 6:4 | |||||||||||||
Poller, Alexander / Buck, Leon | 8 | 2:6 | |||||||||||||
Poller, Alexander / Köhne, Jannis | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Buck, Leon / Köhne, Jannis | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 9:11 | ||||||||||||||
gesamt | 60:40 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.