Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1085 | Stahlke, Milan | SPV | |
2.2 | 1063 | Schwinge, Anes | NES | |
2.3 | 981 | Stanke, Juri | ||
2.4 | 951 | Amini, Elia | NES | |
2.5 | 904 | Walizada, Yasin | NES | |
2.6 | 898 | Schneider, Simon | ||
2.7 | 874 | Schitz, Michael | NES | |
2.8 | 855* | Wedemann, Noel | NES | |
2.9 | 807 | Evers, Malin | NES | |
2.10 | 829 | Speck, Konrad | NES | |
2.11 | Balk, Jona | NES | ||
2.12 | Göken, Carl | NES | ||
2.13 | Wilkens, Tom | NES | ||
2.14 | Wedemann, Lio | NES |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 999 | Ribel, Elias | NES | |
2.2 | 996 | Wiegmann, Mattes | NES | |
2.3 | 954 | Tiegs, Kiyan | ||
2.4 | 938 | Fischer, Falko | ||
2.5 | 914 | Fernanda Godoy Ocanpo, Maria | NES | |
2.6 | 912 | Weil, Michael | NES | |
2.7 | 848 | Skrzypczak, Mattis |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1101 | Fank, Mattes | ||
1.2 | 1007 | Hermes, Mats | NES | |
1.3 | 975 | Keestra, Frederik | ||
1.4 | 935 | Grote, Lukas |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1057 | Ta, Mikko | ||
1.2 | 1018 | Lüken, Jakob | NES | |
1.3 | 902 | Jeschik, Tim | NES | |
1.4 | 858 | Tapper, Lennard | NES | |
1.5 | 855 | Vo, Kevin | NES | |
1.6 | 850 | Reiß, Titus | ||
1.7 | 821 | Kasemir, Lukas | ||
1.8 | 816 | Vo, Timo | ||
1.9 | 780 | Nowack, Oliver Maximilian |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 986 | Keppel, Jake | ||
1.2 | 870 | Speer, Leon | ||
1.3 | 855 | Gerdes, Jakob | NES | |
1.4 | 826 | Daaibes, Yehya | NES | |
1.5 | 788 | Shnawa, Haydar | NES | |
1.6 | 829 | Böhning, Tom | NES | |
1.7 | 774 | Utsch, Julian | NES | |
1.8 | 761 | Lieske, Mika | NES | |
1.9 | 739 | Leske, Eik | ||
1.10 | 722 | Breßler, Maximilian | NES | |
1.11 | 771 | Bartz, Kono | ||
1.12 | 786 | Kalmbach, Konrad | ||
1.13 | 710 | Bohlen, Michel | ||
1.14 | 632 | Leske, Tiark | NES |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1146 | Heise, Jonathan | ||
2.2 | 1091 | Anemüller, Jonte | ||
2.3 | 1087 | Pooth, Rocco | ||
2.4 | 1028 | Bonhagen, Felix | ||
2.5 | 779 | Billu, Jasroop Kaur | ||
2.6 | Lisovenko, Demian | gA | ||
2.7 | 695 | Peinert, Lovis | ||
2.8 | 661 | Beyer, Hannah | ||
2.9 | 600 | Glave, Rebekka |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 953 | Stankiewicz-Weresa, Michal | NES | |
2.2 | 876 | Hölge, Jasper | ||
2.3 | 889 | Grote, Tim | ||
2.4 | 851 | Wegmann, Jonathan | NES | |
2.5 | 822 | Faubel, Theo | ||
2.6 | 853 | Weitenhagen, Joris | NES | |
2.7 | 757 | Milbrath, Erik | ||
2.8 | 771 | Hübner, Ove | NES | |
2.9 | 754 | Adam, Linus | NES |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.