Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 10.01.25 | 19:00 | 7:3 | ||||
Sa. 18.01.25 | 16:00 |
Spiellokal:
1
|
6:4 | |||
Sa. 01.02.25 | 15:30 v |
Spiellokal:
1
|
6:4 | |||
Fr. 21.02.25 | 19:00 | 9:1 | ||||
Fr. 07.03.25 | 20:00 | 2:8 | ||||
Sa. 08.03.25 | 16:00 | 5:5 | ||||
So. 30.03.25 | 11:00 | 2:8 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Rehberg, Anke | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.2 | Köhler, Susanne | 4 | 7: 3 | 7:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.3 | Brinkmann, Christine | 2 | 3: 3 | 3:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.4 | Geitner, Gaby | 5 | 12: 1 | 12:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.5 | Meyer, Martina | 2 | 2: 3 | 2:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.6 | Vorwerk, Yvonne | 4 | 4: 6 | 4:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.7 | Stempel, Christina | 3 | 2: 4 | 2:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.8 | Mendl, Ann-Kathrin | 2 | 1: 3 | 1:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.9 | Kohrs, Lara | 2 | 0: 4 | 0:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.10 | Kipp, Natascha | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 31:29 | ||||||||||||||
Vorwerk, Yvonne / Stempel, Christina | 2 | 2:0 | |||||||||||||
Köhler, Susanne / Geitner, Gaby | 2 | 2:0 | |||||||||||||
Geitner, Gaby / Meyer, Martina | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Meyer, Martina / Stempel, Christina | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Köhler, Susanne / Vorwerk, Yvonne | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Geitner, Gaby / Kipp, Natascha | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Köhler, Susanne / Brinkmann, Christine | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Stempel, Christina / Kohrs, Lara | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 8:2 | ||||||||||||||
gesamt | 39:31 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.