Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele |
---|
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuSG Ritterhude II | 5 | 5 | 0 | 0 | 40:10+30 | 10:0 | |
2 | TV Falkenberg | 5 | 3 | 1 | 1 | 29:21+8 | 7:3 | |
3 | TSG Wörpedorf-Grasberg-E. | 5 | 2 | 1 | 2 | 26:24+2 | 5:5 | |
4 | TSV Worpswede | 5 | 2 | 0 | 3 | 20:30-10 | 4:6 | |
5 | MTV Lübberstedt | 5 | 1 | 0 | 4 | 19:31-12 | 2:8 | |
6 | VSK Osterholz-Scharmbeck | 5 | 1 | 0 | 4 | 16:34-18 | 2:8 | |
7 | TV Falkenberg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0+0 | 0:0 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.