1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Schnitt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hundsmühler TV | *** | 8 | - | - | - | 1 | - | 8 | - | - | 17 | 2 | |
3 | SG Rodenberg | 30 | *** | - | 8 | 3 | 5 | - | 10 | - | 56 | 7 | ||
4 | SV 28 Wissingen | - | - | *** | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 1 | ||
5 | TuS Fleestedt | 10 | 8 | 10 | *** | - | - | 8 | - | - | 36 | 5 | ||
6 | MTV Jever | - | 6 | 10 | - | *** | - | - | - | 15 | 31 | 4 | ||
7 | TSV Heisede | 15 | - | - | 8 | - | *** | 15 | 25 | 30 | 93 | 12 | ||
8 | SV Arminia Hannover | 6 | 12 | 10 | 15 | 15 | 8 | *** | 15 | Z | 81 | 12 | ||
9 | SC Hemmingen-Westerfeld | Z | 5 | 10 | 10 | - | - | - | *** | Z | 25 | 4 | ||
10 | Hannover 96 | 29 | 34 | 29 | 19 | - | 17 | - | 11 | - | 29 | *** | 168 | 17 |
Gesamt | 90 | 73 | 69 | 60 | 18 | 31 | 34 | 97 | 45 | 517 | ||||
Schnitt | 13 | 9 | 9 | 8 | 2 | 4 | 4 | 10 | 8 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.