Mannschaft | Liga | Termine | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Herren | Bezirksliga Herren Süd | 6 | 11:17 | |
Herren II (4er) | Bezirksklasse Herren SN-West Relegation | 1 | 4:0 | |
Herren II (4er) | Kreisliga GÖ-West Herren | 2 | 30:6 | |
Herren III (4er) | 1. Kreisklasse GÖ West Herren | 6 | 8:20 | |
Herren | Regionspokal (BOL, BL, BK) | 20 | 0:2 | |
Herren II | Kreispokal SB Göttingen Herren Kreisliga | 2 | 6:0 | |
Herren III | Kreispokal SB GÖ Herren 1. Kreisklasse | 11 | 2:2 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.