Mannschaft | Liga | Termine | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Herren (4er) | Kreisliga GÖ-West Herren | 3 | 25:11 | |
Herren II (4er) | Kreisliga GÖ-West Herren Relegation | 2 | 2:2 | |
Herren II (4er) | 1. Kreisklasse GÖ West Herren | 2 | 22:6 | |
Herren | Kreispokal SB Göttingen Herren Kreisliga | 13 | 0:2 | |
Herren II | Kreispokal SB GÖ Herren 1. Kreisklasse | 17 | 0:2 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.