Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1687 | Siemann, Felix | ||
1.2 | 1665 | Wilhelm, Fabian | ||
1.3 | 1623 | Eckstein, Jan | ||
1.4 | 1581 | Krumbach, Jan-Dirc | ||
1.5 | 1547 | Gampert, Felix | ||
1.6 | 1497 | Stübe, Carlson-Otis | ||
2.1 | 1547 | Stehl, Matthias | SPV, RES | |
2.2 | 1413 | Jin, Zhe | gA |
gA
|
2.3 | 1360 | Heins, Marco | ||
2.4 | 1293 | Schulze, Hans-Peter | ||
2.5 | 1270 | Zinkernagel, Tobias | ||
3.1 | 1429 | Henne, Uwe | SPV, RES | |
3.2 | 1307 | Lausch, Joachim | ||
3.3 | 1305 | Blazi, Peter | ||
3.4 | 1255 | Heuer, Johannes | SBE | |
3.5 | 1239 | Marbs, Christian | ||
3.6 | 1214 | Gemmeke, Patrick | ||
3.7 | 1228 | Rutsch, Björn | ||
3.8 | 1208 | Schick, Thomas | ||
3.9 | 1174* | Beckmann, Alexander | ||
3.10 | 1145 | Hohmeister, Marcel | SBE | |
3.11 | 1107 | Konofol, Nick | ||
3.12 | 994 | Frey, Carlotta |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.