Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1607 | Hoppenworth, Len | ||
1.2 | 1532 | Rempe, Pia | ||
1.3 | 1476 | Gruhn, Jannis | ||
1.4 | 1401 | Rempe, Jaspar | ||
2.1 | 1471 | Söder, Mats | ||
2.2 | 1349 | Sehle, Christopher | ||
2.3 | 1308 | Wolff, Jacob | ||
2.4 | 1263 | Hoppenworth, Sofia | ||
3.1 | 1051 | Hentschel, Moritz | ||
3.2 | 1020 | Heithecker, Erik | ||
3.3 | 928 | Schiffner, Henri | ||
3.4 | 860 | Rautmann, Levi | ||
4.1 | 924 | Koch, Matthis | ||
4.2 | 879 | Lingner, Jonte | ||
4.3 | 844 | Hoppe, Maximilian | ||
5.1 | 918 | Kindlein, Elias | ||
5.2 | 864 | Weidenmüller, Jan | ||
5.3 | 857 | Priebe, Marlon | ||
5.4 | 832 | Werner, Ben | ||
5.5 | 736 | Reichelt, Nick |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.