Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1580 | Wohlers, Kersten | ||
1.2 | 1524 | Peters, Simon | ||
1.3 | 1521 | Flathmann, Matthias | ||
1.4 | 1513 | Buttgereit, Jan | ||
1.5 | 1396 | Düls, Timo | ||
1.6 | 1356 | Kuipers, Torsten | ||
2.1 | 1397 | Hastedt, Klaus | ||
2.2 | 1281 | Schlüter, Martin | ||
2.3 | 1267 | Wehleit, Thomas | ||
2.4 | 1268 | Rubach, Holger | ||
3.1 | 1176 | Meyer-Gatzke, Rüdiger | ||
3.2 | 1152 | Loock, Norbert | ||
3.3 | 1153 | Haase, Bernd | ||
3.4 | 1141 | Diedrich, Bernd | ||
3.5 | 1137 | Neumann, Jürgen | ||
3.6 | 1093 | Schnackenberg, Volker | ||
3.7 | 1087 | Kühlke, Manfred | ||
3.8 | 1082 | Ringe, Friedo | ||
3.9 | 1061 | Buck, Kurt | ||
3.10 | 993 | Kühlke, Malte |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.