Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1732 | Nierste, Sören | SBE | |
1.2 | 1648 | Richter, Jan | SBE | |
1.3 | 1703 | Feigl, Niclas | RES | |
1.4 | 1637 | Maroska, Lars | ||
1.5 | 1599 | Elvers, Kai | ||
1.6 | 1585 | Sturmfels, Stefan | ||
1.7 | 1549 | Maroska, Steffen | ||
2.1 | 1530 | Hedder, Sabine | WES, RES | |
2.2 | 1529 | Alps, Justus | ||
2.3 | 1513 | Waltje, Andreas | ||
2.4 | 1494 | Stage, Paul | RES | |
2.5 | 1477 | Alps, Hermann | ||
2.6 | 1430 | Elvers, Jan | ||
3.1 | 1424 | Alps, Harald | RES | |
3.2 | 1422 | Lindloff, Alina | SBE | |
3.3 | 1394 | Skeisgerski, Michael | ||
3.4 | 1375 | Schöniger, Gerald | ||
3.5 | 1347 | Klebs, Joris | SBE | |
4.1 | 1414 | Mischer, Jürgen | ||
4.2 | 1389 | Evers, Hartmut | ||
4.3 | 1356 | Bergmann, Anna | ||
4.4 | 1356 | Witthöft, Alicia | ||
4.5 | 1347 | Lindloff, Andrea | ||
4.6 | 1332 | Effe, Lisa | WES | |
4.7 | 1330 | Witthöft, Andreas | ||
4.8 | 1313 | Wendt, Uwe | RES | |
4.9 | 1311 | Schulze, Hans-Joachim | ||
4.10 | 1257 | Ehlers, Annika | WES | |
4.11 | 1246 | Hoffmann, Peter | ||
4.12 | 1234 | Benecke, Bernd | ||
4.13 | 1197 | Korytko, Michael | ||
4.14 | 1184 | Meyer, Hannah | SBE, WES | |
4.15 | 1106 | Beckmann, Hanna | SBE, WES | |
4.16 | 1098 | Brodowski, Marie | WES | |
4.17 | 966 | Skeisgerski, Manuel |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.