Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1746 | Noss, Jürgen | ||
1.2 | 1737 | Engelbrecht, Manoel | ||
1.3 | 1697 | Schieffer, Alf | ||
1.4 | 1650 | Warnken, Martin | ||
1.5 | 1563 | Tauch, Hans-Jürgen | ||
1.6 | 1514 | Schöbel, Lutz | ||
1.7 | 1485 | Schöbel, Jens | ||
2.1 | 1532 | Fromme, Markus | ||
2.2 | 1526 | Hülsmann, Michael | ||
2.3 | 1460 | Bonhagen, Alexander | ||
2.4 | 1332 | Hirsch, Alexej | ||
3.1 | 1306 | Süsens, Michael | ||
3.2 | 1285 | Timmermann, Robert | ||
3.3 | 1262 | Behrens, Heinz | ||
3.4 | 1235 | Vogel, Christine | WES | |
3.5 | 1212 | Meinardus, Günter | ||
4.1 | 1218 | Brink, Dietmar | ||
4.2 | 1198 | Spengler, Kathrin | WES | |
4.3 | 1176 | Theune, Frank | ||
4.4 | 1173 | Grimm, Kerstin | WES | |
4.5 | 1147 | Behrens, René | ||
4.6 | 1123 | Sandstede, Michael | ||
4.7 | 1111* | Macke, Sebastian | ||
4.8 | 1093 | Meißner, Andrea | WES | |
4.9 | 1083 | Leubner, Markus | ||
4.10 | 1052 | Meinen, Ute | WES | |
4.11 | 971* | Tung, Zanzem | ||
4.12 | 926 | Götze, Kai |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.