Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1499 | Jagdhofer, Jens | ||
1.2 | 1420 | Tatje, Marco | ||
1.3 | 1274 | Hüttmann, Uwe | ||
1.4 | 1242 | Stoffers, Henning | ||
1.5 | 1268 | Zug, Tim | ||
2.1 | 1257 | Sandgaard, Ole | ||
2.2 | 1208 | Diers, Timo | ||
2.3 | 1206 | Wilms, Marco | ||
2.4 | 1147 | Stoffers, Ernst | ||
2.5 | 1109 | Janssen, Christian | ||
2.6 | 1008 | Deppe, Jens | ||
2.7 | Wessels, Stephan | Nachmeldung ab 10.01.2025 | ||
2.8 | 974 | Kroehl, Lasse | SBE | |
2.9 | 931 | Logemann, Gerd | ||
2.10 | 811 | Brinkmann, Jonas |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.