Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Löw, Jürgen
/ Schröder, Ronald |
Schmidt, Norman
/ Jaeger, Thomas |
6:11 | 11:6 | 7:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | |||||||||
Schröder, Sven
/ Helm, Kerstin |
Hemmann, Tobias
/ Vater, Norbert |
8:11 | 4:11 | 8:11 | 0:3 | 0:2 | ||||||||||
Schröder, Sven | Hemmann, Tobias | 6:11 | 6:11 | 12:14 | 0:3 | 0:3 | ||||||||||
Löw, Jürgen | Schmidt, Norman | 3:11 | 8:11 | 4:11 | 0:3 | 0:4 | ||||||||||
Schröder, Ronald | Jaeger, Thomas | 11:9 | 12:14 | 13:11 | 13:15 | 11:8 | 3:2 | 1:4 | ||||||||
Helm, Kerstin | Vater, Norbert | 9:11 | 5:11 | 8:11 | 0:3 | 1:5 | ||||||||||
Schröder, Sven | Schmidt, Norman | 4:11 | 9:11 | 4:11 | 0:3 | 1:6 | ||||||||||
Löw, Jürgen | Hemmann, Tobias | 5:11 | 10:12 | 12:10 | 11:5 | 4:11 | 2:3 | 1:7 | ||||||||
Schröder, Ronald | Vater, Norbert | 10:12 | 4:11 | 11:9 | 6:11 | 1:3 | 1:8 | |||||||||
Helm, Kerstin | Jaeger, Thomas | 6:11 | 3:11 | 6:11 | 0:3 | 1:9 | ||||||||||
Schröder, Ronald | Schmidt, Norman | 6:11 | 7:11 | 4:11 | 0:3 | 1:10 | ||||||||||
Schröder, Sven | Vater, Norbert | 5:11 | 9:11 | 6:11 | 0:3 | 1:11 | ||||||||||
Löw, Jürgen | Jaeger, Thomas | 6:11 | 11:9 | 11:2 | 12:14 | 5:11 | 2:3 | 1:12 | ||||||||
Helm, Kerstin | Hemmann, Tobias | 7:11 | 7:11 | 6:11 | 0:3 | 1:13 | ||||||||||
Bälle 378:535 | 9:41 | 1:13 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Löw, Jürgen
/ Schröder, Ronald |
Schmidt, Norman
/ Jaeger, Thomas |
1:3 | 0:1 | ||
D2-D2 |
Schröder, Sven
/ Helm, Kerstin |
Hemmann, Tobias
/ Vater, Norbert |
0:3 | 0:2 | ||
1-2 | Schröder, Sven | Hemmann, Tobias | 0:3 | 0:3 | ||
2-1 | Löw, Jürgen | Schmidt, Norman | 0:3 | 0:4 | ||
3-4 | Schröder, Ronald | Jaeger, Thomas | 3:2 | 1:4 | ||
4-3 | Helm, Kerstin | Vater, Norbert | 0:3 | 1:5 | ||
1-1 | Schröder, Sven | Schmidt, Norman | 0:3 | 1:6 | ||
2-2 | Löw, Jürgen | Hemmann, Tobias | 2:3 | 1:7 | ||
3-3 | Schröder, Ronald | Vater, Norbert | 1:3 | 1:8 | ||
4-4 | Helm, Kerstin | Jaeger, Thomas | 0:3 | 1:9 | ||
3-1 | Schröder, Ronald | Schmidt, Norman | 0:3 | 1:10 | ||
1-3 | Schröder, Sven | Vater, Norbert | 0:3 | 1:11 | ||
2-4 | Löw, Jürgen | Jaeger, Thomas | 2:3 | 1:12 | ||
4-2 | Helm, Kerstin | Hemmann, Tobias | 0:3 | 1:13 | ||
Bälle 378:535 | 9:41 | 1:13 |
Spielbeginn: 19:30 Uhr – Spielende: 22:30 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 2
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 07.02.2025 22:33 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.