Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David, Dirk
/ David, Dieter |
Michel, Bernd
/ Müller, Holger |
11:4 | 12:10 | 10:12 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | |||||||||
Kortus, Jens
/ David, Rainer |
Bonn, Jens
/ Stingl, Joachim |
8:11 | 8:11 | 8:11 | 0:3 | 1:1 | ||||||||||
David, Dirk | Bonn, Jens | 11:13 | 11:7 | 11:3 | 11:8 | 3:1 | 2:1 | |||||||||
David, Dieter | Michel, Bernd | 3:11 | 10:12 | 6:11 | 0:3 | 2:2 | ||||||||||
Kortus, Jens | Stingl, Joachim | 11:6 | 11:7 | 8:11 | 10:12 | 11:8 | 3:2 | 3:2 | ||||||||
David, Rainer | Müller, Holger | 11:4 | 6:11 | 8:11 | 10:12 | 1:3 | 3:3 | |||||||||
David, Dirk | Michel, Bernd | 9:11 | 11:9 | 11:9 | 11:9 | 3:1 | 4:3 | |||||||||
David, Dieter | Bonn, Jens | 8:11 | 11:8 | 6:11 | 9:11 | 1:3 | 4:4 | |||||||||
Kortus, Jens | Müller, Holger | 11:4 | 11:4 | 9:11 | 11:9 | 3:1 | 5:4 | |||||||||
David, Rainer | Stingl, Joachim | 7:11 | 9:11 | 6:11 | 0:3 | 5:5 | ||||||||||
Bälle 357:350 | 17:21 | 5:5 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
David, Dirk
/ David, Dieter |
Michel, Bernd
/ Müller, Holger |
3:1 | 1:0 | ||
D2-D2 |
Kortus, Jens
/ David, Rainer |
Bonn, Jens
/ Stingl, Joachim |
0:3 | 1:1 | ||
1-2 | David, Dirk | Bonn, Jens | 3:1 | 2:1 | ||
2-1 | David, Dieter | Michel, Bernd | 0:3 | 2:2 | ||
3-4 | Kortus, Jens | Stingl, Joachim | 3:2 | 3:2 | ||
4-3 | David, Rainer | Müller, Holger | 1:3 | 3:3 | ||
1-1 | David, Dirk | Michel, Bernd | 3:1 | 4:3 | ||
2-2 | David, Dieter | Bonn, Jens | 1:3 | 4:4 | ||
3-3 | Kortus, Jens | Müller, Holger | 3:1 | 5:4 | ||
4-4 | David, Rainer | Stingl, Joachim | 0:3 | 5:5 | ||
Bälle 357:350 | 17:21 | 5:5 |
Spielbeginn: 19:00 Uhr – Spielende: 21:15 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 27.02.2025 21:05 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.