Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schäfer, Sören
/ Schäfer, Anko |
Fuchs, Ruben
/ Ganz, Jonas |
7:11 | 9:11 | 11:9 | 2:11 | 1:3 | 0:1 | |||||||||
Schmidt, Jonathan
/ Warnecke, Stephan |
Brix, Patrick
/ Mittler, René |
11:8 | 11:7 | 12:10 | 3:0 | 1:1 | ||||||||||
Schmidt, Jonathan | Brix, Patrick | 5:11 | 11:8 | 9:11 | 3:11 | 1:3 | 1:2 | |||||||||
Schäfer, Sören | Fuchs, Ruben | 11:9 | 11:6 | 11:3 | 3:0 | 2:2 | ||||||||||
Schäfer, Anko | Ganz, Jonas | 11:9 | 10:12 | 11:9 | 9:11 | 10:12 | 2:3 | 2:3 | ||||||||
Warnecke, Stephan | Mittler, René | 11:9 | 10:12 | 11:5 | 11:6 | 3:1 | 3:3 | |||||||||
Schmidt, Jonathan | Fuchs, Ruben | 11:7 | 15:13 | 10:12 | 11:5 | 3:1 | 4:3 | |||||||||
Schäfer, Sören | Brix, Patrick | 8:11 | 8:11 | 3:11 | 0:3 | 4:4 | ||||||||||
Schäfer, Anko | Mittler, René | 11:3 | 11:4 | 11:6 | 3:0 | 5:4 | ||||||||||
Warnecke, Stephan | Ganz, Jonas | 6:11 | 3:11 | 9:11 | 0:3 | 5:5 | ||||||||||
Bälle 335:327 | 19:17 | 5:5 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Schäfer, Sören
/ Schäfer, Anko |
Fuchs, Ruben
/ Ganz, Jonas |
1:3 | 0:1 | ||
D2-D2 |
Schmidt, Jonathan
/ Warnecke, Stephan |
Brix, Patrick
/ Mittler, René |
3:0 | 1:1 | ||
1-2 | Schmidt, Jonathan | Brix, Patrick | 1:3 | 1:2 | ||
2-1 | Schäfer, Sören | Fuchs, Ruben | 3:0 | 2:2 | ||
3-4 | Schäfer, Anko | Ganz, Jonas | 2:3 | 2:3 | ||
4-3 | Warnecke, Stephan | Mittler, René | 3:1 | 3:3 | ||
1-1 | Schmidt, Jonathan | Fuchs, Ruben | 3:1 | 4:3 | ||
2-2 | Schäfer, Sören | Brix, Patrick | 0:3 | 4:4 | ||
3-3 | Schäfer, Anko | Mittler, René | 3:0 | 5:4 | ||
4-4 | Warnecke, Stephan | Ganz, Jonas | 0:3 | 5:5 | ||
Bälle 335:327 | 19:17 | 5:5 |
Spielbeginn: 15:00 Uhr – Spielende: 17:00 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 22.03.2025 18:08 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.