Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pospisil, Udo
/ Kaczor, Thorsten |
Schart, Matthias
/ Schrader, Steffen |
9:11 | 10:12 | 11:9 | 3:11 | 1:3 | 0:1 | |||||||||
Dippe, Johannes
/ Huch, Thomas |
Gryshanok, Andriy
/ Schrader, Martin |
5:11 | 9:11 | 5:11 | 0:3 | 0:2 | ||||||||||
Pospisil, Udo | Schart, Matthias | 11:6 | 13:15 | 7:11 | 11:3 | 11:8 | 3:2 | 1:2 | ||||||||
Kaczor, Thorsten | Gryshanok, Andriy | 7:11 | 11:8 | 8:11 | 10:12 | 1:3 | 1:3 | |||||||||
Dippe, Johannes | Schrader, Steffen | 14:12 | 11:7 | 7:11 | 6:11 | 7:11 | 2:3 | 1:4 | ||||||||
Huch, Thomas | Schrader, Martin | 11:9 | 9:11 | 12:10 | 5:11 | 7:11 | 2:3 | 1:5 | ||||||||
Pospisil, Udo | Gryshanok, Andriy | 11:7 | 5:11 | 12:14 | 7:11 | 1:3 | 1:6 | |||||||||
Kaczor, Thorsten | Schart, Matthias | 11:7 | 11:13 | 12:10 | 11:8 | 3:1 | 2:6 | |||||||||
Dippe, Johannes | Schrader, Martin | 21:19 | 11:6 | 11:9 | 3:0 | 3:6 | ||||||||||
Huch, Thomas | Schrader, Steffen | 11:9 | 11:9 | 8:11 | 12:10 | 3:1 | 4:6 | |||||||||
Bälle 395:419 | 19:22 | 4:6 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Pospisil, Udo
/ Kaczor, Thorsten |
Schart, Matthias
/ Schrader, Steffen |
1:3 | 0:1 | ||
D2-D2 |
Dippe, Johannes
/ Huch, Thomas |
Gryshanok, Andriy
/ Schrader, Martin |
0:3 | 0:2 | ||
1-2 | Pospisil, Udo | Schart, Matthias | 3:2 | 1:2 | ||
2-1 | Kaczor, Thorsten | Gryshanok, Andriy | 1:3 | 1:3 | ||
3-4 | Dippe, Johannes | Schrader, Steffen | 2:3 | 1:4 | ||
4-3 | Huch, Thomas | Schrader, Martin | 2:3 | 1:5 | ||
1-1 | Pospisil, Udo | Gryshanok, Andriy | 1:3 | 1:6 | ||
2-2 | Kaczor, Thorsten | Schart, Matthias | 3:1 | 2:6 | ||
3-3 | Dippe, Johannes | Schrader, Martin | 3:0 | 3:6 | ||
4-4 | Huch, Thomas | Schrader, Steffen | 3:1 | 4:6 | ||
Bälle 395:419 | 19:22 | 4:6 |
Spielbeginn: 15:00 Uhr – Spielende: 18:15 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 22.03.2025 19:14 Uhr
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.