1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Gesamt | Schnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTV Klostermansfeld II | *** | 15 | 10 | 8 | 6 | 12 | - | 51 | 9 |
2 | R-W Polleben III | - | *** | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
3 | SG Traktor Sandersleben II | - | 12 | *** | 8 | 15 | 8 | - | 43 | 7 |
4 | TTV Wimmelburg IV | - | - | - | *** | - | - | - | 0 | 0 |
5 | MSV Hettstedt V | - | 2 | - | 3 | *** | - | 8 | 13 | 2 |
6 | Spvgg. Röblingen IV | - | - | - | - | - | *** | - | 0 | 0 |
7 | TTV Klostermansfeld III | 2 | - | 2 | 4 | - | 4 | *** | 12 | 2 |
Gesamt | 2 | 29 | 12 | 23 | 21 | 24 | 8 | 119 | ||
Schnitt | 0 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.