Mannschaft | Liga | Termine | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Jungen AK15 | Pokal Jungen AK15 | 2 | 0:0 | |
Jungen AK19 | Jungen AK19 | 2 | 0:0 | |
Herren | Verbandsliga Herren | 7 | 14:22 | |
Herren II | Verbandsliga Herren | 10 | 3:33 | |
Herren III | Bezirksliga Dessau/Anhalt-Bitterfeld/Wittenberg | 4 | 22:14 | |
Herren IV | Bezirksklasse Dessau/Wittenberg | 4 | 10:10 | |
Herren V | Kreisoberliga | 6 | 17:19 | |
Herren VI | Kreisliga | 5 | 22:14 | |
Jungen 15/19 | Verbandsliga Jugend 15/19 | 4 | 14:14 | |
Jungen 19 II | Nachwuchsliga Staffel A | 5 | 6:14 | |
Jungen 19 III | Nachwuchsliga Staffel B | 1 | 17:3 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.