Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1667 | Majewski, Martin | ||
1.2 | 1589 | Sackewitz, Marcel | ||
1.3 | 1609 | Schütze, Wolfram | ||
1.4 | 1572 | Opitz, Sebastian | RES | |
1.5 | 1555 | Hauler, Steven | ||
1.6 | 1494 | Bernstein, Steven | ||
2.1 | 1516 | Szekeres, Andras | eA |
eA
|
2.2 | 1458 | Schellenberg, Guido | ||
2.3 | 1436 | Marquardt, Ronny | ||
2.4 | 1423 | Krüger, Steffen | ||
3.1 | 1382 | Schüler, Christian | ||
3.2 | 1364 | Bernstein, Nico | ||
3.3 | 1352 | Leps, Roland | ||
3.4 | 1309 | Stier, Pascal | SBE | |
4.1 | 1388 | Rubner, Norbert | ||
4.2 | 1314 | Leps, Max - Roland | SBE | |
4.3 | 1252 | Freier, Detlev | ||
4.4 | 1247 | Nebel, Marcel | ||
5.1 | 1211* | Czombos, Janos | gA |
gA
|
5.2 | 1169 | Marquardt, Rico | SBE | |
5.3 | 1167 | von Heising, Holger | ||
5.4 | 1165 | Kautz, Kristin | ||
5.5 | 1158 | Weichhold, Birgit | ||
5.6 | 1150 | Weirauch, Willi | ||
5.7 | 1148 | Jemerosche, Manfred | ||
5.8 | 1131 | Andreas, Zeller | ||
5.9 | 1118 | Enger, Christian | ||
5.10 | 1114* | Marquardt, Anne | ||
5.11 | Reitz, Mathias | |||
5.12 | 1113* | Kullat, Olaf | ||
5.13 | 1095 | Kroker, Sandy | ||
5.14 | 1036 | Rubner, Regina | ||
5.15 | Harr, Julia | RES |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.