1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt | Schnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESKA Zerbst | *** | - | Z | Z | 0 | 0 |
2 | Fortschritt Steutz | Z | *** | - | Z | 0 | 0 |
3 | TTC Anhalt Zerbst VI | - | *** | - | 0 | 0 | |
4 | Gut Heil Zerbst | - | - | *** | 0 | 0 | |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Schnitt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.