Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
4.1 | 1549 | Fischer, Florian | RES | |
4.2 | 1517 | Vieth, Maximilian | ||
4.3 | 1510 | Marzecki, Arnold | ||
4.4 | 1509 | Afting, Udo | ||
4.5 | 1475 | Peschel, Matthias | ||
4.6 | 1505 | Gerstberger, Matthias | RES |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
4.1 | 1488 | Schwarzkopf, Edgar | ||
4.2 | 1452 | Dudzik, Frank | ||
4.3 | 1404 | Raphael, Klaas | ||
4.4 | 1401 | Redder, Andreas | ||
4.5 | 1412 | Bonrath, Thomas | ||
4.6 | 1359 | Malms, Robin | ||
4.7 | 1375 | Schnabel, Frank | ||
4.8 | 1271 | Schulz, Dennis | ||
4.9 | 1224 | Henke, Kay | ||
4.10 | 1208* | Parfentiev, Bohdan | gA | |
4.11 | 1104 | Schubert, Kevin | ||
4.12 | 1016 | de Leo, Linus | SBE | |
4.13 | 975 | Preuß, Carsten | ||
4.14 | 975 | Pauls, Matthis | SBE |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
5.1 | 1483 | Voß, Finn Michel | RES | |
5.2 | 1462 | Gerstberger, Christian | RES | |
5.3 | 1449 | Hoffmann, Daniel | ||
5.4 | 1446 | Noack, Marlon | ||
5.5 | 1430 | Meyer, Bernd | ||
5.6 | 1387 | Reinecke, Ralf |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1464 | Riehle, Sven | ||
3.2 | 1404 | Wieners, Detlef | ||
3.3 | 1359 | Bachtenkirch, Michael | ||
3.4 | 1377 | Borggräfe, Friedrich | ||
3.5 | 1311 | Koschinski, Markus | ||
3.6 | 1222 | Bonner, Jörg | ||
3.7 | 1183 | Schulte, Thorsten | ||
3.8 | Sadowski, Jaroslaw |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1468 | Sulentic, Danijel | ||
1.2 | 1397 | Edelhoff, Reik | ||
1.3 | 1358 | Heuser, Stephan | ||
1.4 | 1353 | Schubert, Michael | ||
1.5 | 1267 | Born, Stefan | ||
1.6 | 1262 | Falk, Marian | ||
1.7 | 1261 | Krause, Günther | ||
1.8 | 1227 | Jellema, Ralf | ||
1.9 | 1174 | Hauschulz, Maximilian | ||
1.10 | 1147 | Gosch, Christian | ||
1.11 | 1135* | Dräger-Freudenreich, Sebastian | ||
1.12 | 1077 | Heinrich, Niclas | RES | |
1.13 | 1035 | Jülich, Moritz | ||
1.14 | 1028 | Holland, Jörg | ||
1.15 | 999 | Stuckenholz, Volker | ||
1.16 | 989* | Schulte, Timm | ||
1.17 | 986 | Lingenberg, Armin | RES | |
1.18 | 931 | Gräfer, Raimund | RES | |
1.19 | 861 | Daute, Leonard | RES | |
1.20 | 833 | Schmüser, Ole | RES | |
1.21 | 812 | Hauschulz, Felix | ||
1.22 | 800 | Schmüser, Tim | RES | |
1.23 | Gillmann, Yves |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
4.1 | 1360 | Döhler, Martin | ||
4.2 | 1350 | Lehmann, Norbert | ||
4.3 | 1345 | Weckwerth, Thomas | ||
4.4 | 1318 | Jost, Oliver |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
4.1 | 1479 | Lück, Sascha | ||
4.2 | 1416 | Yenen, Emre | ||
4.3 | 1305 | Bonner, Ricardo | SBE | |
4.4 | 1371 | Gernert, Daniel |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1641 | Salvaggio, Francesco | gA | |
3.2 | 1629 | Sänger, Frank | ||
3.3 | 1519 | Sänger, Marc Leon | SBE | |
3.4 | 1428 | Kilic, Ibrahim | RES | |
3.5 | 1402 | Kehl, Lucas |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1418 | Löchel, Frederic | ||
2.2 | 1378 | Loechel, Patrick | ||
2.3 | 1400 | Schulte, Kevin | RES | |
2.4 | 1307 | Assmann, Danny | ||
2.5 | 1294 | Göke, Dieter |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1533 | Bilgen, Ilyas | ||
2.2 | 1475 | Papastergios, Eftimios | eA | |
2.3 | 1417 | Grete, Ulrich | ||
2.4 | 1400 | Bilgen, Ali | ||
2.5 | 1397 | Pfützenreuter, Niklas | ||
2.6 | 1368 | Wieshoff, Lothar | ||
2.7 | 1330 | Waldhauser, Thomas | ||
2.8 | 1322 | Stoman, Marc | ||
2.9 | 1210 | Bathe, Reinhard | ||
2.10 | 1174 | Weiffen, Raimund | ||
2.11 | 1154 | Kitta, Maxim | ||
2.12 | 1066 | Viertel, Jens | ||
2.13 | 1059 | Hofmann, Mirco | ||
2.14 | 1060 | Ata, Eren | SBE | |
2.15 | 1065 | Netzel, Reinhold | ||
2.16 | 1022 | Tigges, Wolfgang | ||
2.17 | 1008 | Sasiadek, Irena | ||
2.18 | 993 | Lammers, Thomas | ||
2.19 | 973 | Schnabel, Rafael | SBE | |
2.20 | 915 | Sarvan, Onur | SBE | |
2.21 | 886 | Neugebauer, Leon | SBE | |
2.22 | 902 | Michutta, Levi | SBE | |
2.23 | 865 | Krause, Jerome | SBE |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.