1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gesamt | Schnitt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Bliesheim | *** | - | - | - | - | - | - | - | Z | - | - | 0 | 0 | |
2 | TTC Pingsdorf/Badorf | - | *** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
3 | LAV Habbelrath | - | - | *** | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
4 | Pulheimer SC | - | - | - | *** | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
5 | TTC Lövenich II | - | - | - | - | *** | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
6 | TTC RW Esch | - | - | - | - | - | *** | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
7 | TTC Sindorf II | - | - | - | - | - | - | *** | - | - | - | - | 0 | 0 | |
8 | TTC/SG Türnich-Brüggen | - | - | - | - | - | - | - | *** | - | - | - | 0 | 0 | |
9 | TTC BW Brühl-Vochem III | - | - | - | - | - | - | - | - | - | *** | - | - | 0 | 0 |
10 | TTG Langenich III | - | - | - | - | - | - | - | - | - | *** | - | 0 | 0 | |
11 | BC Efferen IV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | *** | 0 | 0 | |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Schnitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.