1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | Schnitt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Marmagen-Nettersheim | *** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
2 | TTC Ramershoven II | - | *** | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
3 | SV Vorgebirge II | - | - | *** | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
4 | TTC Rösberg | - | - | - | *** | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
5 | TTC Bonn-Duisdorf III | - | - | - | - | *** | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
6 | TuS Zülpich II | - | - | - | - | - | *** | - | Z | - | - | 0 | 0 | |
7 | VB Bergbuir | - | - | - | - | - | - | *** | - | - | - | 0 | 0 | |
8 | TTV Lommersum II | - | - | - | - | - | - | - | - | *** | - | Z | 0 | 0 |
9 | TTC GW Fritzdorf IV | - | - | - | - | - | - | - | - | *** | - | 0 | 0 | |
10 | TTC DJK Dreiborn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | *** | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Schnitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.