Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1114 | Berger, Johanna | ||
1.2 | 1025 | Berger, Simon | ||
1.3 | 1020 | Meier, Hendrik | ||
1.4 | 974 | Zadorozhna, Iryna | gA | NES |
1.5 | 906 | Bolte, Johannes | ||
1.6 | 903 | Baumgart, Lisa | NES | |
1.7 | 840 | Balkanov, Maksim | gA | NES |
1.8 | 812 | Schlüter, Felix | ||
1.9 | 796 | Jost, Johannes | NES |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1051 | Gladbach, Til | ||
3.2 | 893 | Wallmeier, Dan | ||
3.3 | 872 | Sauerwald, Leander | ||
3.4 | 846 | Hermesmeier, Nils | ||
3.5 | 706 | Hermesmeier, Luna | ||
3.6 | Meyer, Hannes | |||
3.7 | Meyer, Max | |||
3.8 | Kaiser, Benjamin | |||
3.9 | Kaiser, Johannes |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1038 | Jancker, Tom | NES | |
1.2 | 904 | Brever, Matti | NES | |
1.3 | 866 | Teichrieb, Mark | NES | |
1.4 | 856 | Schmidt, Vinzent | NES | |
1.5 | 781 | Sielaff, Kaspar | ||
1.6 | 691 | Young, Frieder | ||
1.7 | 689 | Hausmann, Frederik |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1357 | Holzinger, Franka | ||
1.2 | 1336 | Rey Mesta, Aariany Saray | ||
1.3 | 1097 | Liptow, Luis | NES | |
1.4 | 1047 | Schmidt, Mats | ||
1.5 | 1029 | Klüppel, Jakob | NES | |
1.6 | 1016 | Bucicov, Catalin | ||
1.7 | 989 | Fischer, Henry | NES | |
1.8 | 900 | Schrader, Felix | ||
1.9 | 877 | Fischer, Maximilian | NES | |
1.10 | 911 | Wolniewicz, Amelia | NES | |
1.11 | 875 | Klass, Damir | NES | |
1.12 | 858 | von Heesen, Teresa | NES | |
1.13 | 868 | Havrish, Timur | gA | NES |
1.14 | 834 | Wolff, Andre | NES | |
1.15 | 809 | Thöne, Gerrit | NES | |
1.16 | 812 | Siegert, Milena | NES | |
1.17 | 761 | Brödling, Alexandra | NES |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1094 | Hoffmann, Alexander | NES | |
1.2 | 1060 | Fruth, Leroy-Joel | NES | |
1.3 | 962 | De Laar, Jos | NES | |
1.4 | 962 | Stallmeister, Lars | ||
1.5 | 933 | Michels, Luis | ||
1.6 | 913 | Flormann, Kai Ole | NES | |
1.7 | 906 | Ortmann, Vincent | ||
1.8 | 867 | Scheele, David | NES | |
1.9 | 848 | Fuest, Felix | NES | |
1.10 | 813 | Hoffmann, Jonas | NES | |
1.11 | 804 | Arendes, Henrik | NES | |
1.12 | 803 | Evers, Adrian | NES | |
1.13 | 774 | Stallmeister, Jule | NES | |
1.14 | 763 | Göbel, Nell Johanna | ||
1.15 | 749 | Henze, Jan Josef | NES | |
1.16 | 668 | Schümann, Kim-Leonie | ||
1.17 | 635 | Wolter, Finja |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1020 | Atteln, Silas | NES | |
1.2 | 899 | Luft, Leo | NES | |
1.3 | 824 | Ernst, Felix | NES | |
1.4 | 794 | Gedert, Leon | NES | |
1.5 | 760 | Luft, Chiara | ||
1.6 | 823 | Geilhorn, Richard | NES | |
1.7 | 666 | Geilhorn, Luise | ||
1.8 | 677 | Ernst, Noah | ||
1.9 | 706 | Bloem, Noah | NES | |
1.10 | 721 | Dierkes, Finn | NES | |
1.11 | Schrandt, Connor |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.