1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Schnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJK Delbrück | *** | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
2 | SC Concordia Scharmede | - | *** | - | - | - | - | 0 | 0 |
3 | SC Borchen | - | - | *** | - | - | - | 0 | 0 |
4 | SC GW Paderborn | - | - | - | *** | - | - | 0 | 0 |
5 | TSV Schloß Neuhaus | - | - | - | - | *** | - | 0 | 0 |
6 | TuS Bexterhagen | - | - | - | - | - | *** | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Schnitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.