Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Stein, Fabian | 8 | 10: 5 | 10:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.2 | Görgülü, Murat | 9 | 12: 3 | 12:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.3 | Schemp, Arthur | 8 | 9: 4 | 9:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.4 | Wolski, Jannis | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.5 | Fankhänel, Leon | 8 | 10: 3 | 10:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.6 | Verbnik, Pierre | 7 | 10: 0 | 10:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.7 | Stettin, Luca | 8 | 6: 4 | 6:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.1 | Borowski, Jörg | 1 | 1: 1 | 1:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.2 | Geiger, Michael | 1 | 1: 0 | 1:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.3 | Stenzel, Anatoli | 2 | 1: 1 | 1:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.4 | Bednarek, Matthias | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.5 | Schmidt, Uwe | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 60:25 | ||||||||||||||
Görgülü, Murat / Verbnik, Pierre | 7 | 8:1 | |||||||||||||
Stein, Fabian / Fankhänel, Leon | 4 | 1:3 | |||||||||||||
Stein, Fabian / Schemp, Arthur | 3 | 3:0 | |||||||||||||
Schemp, Arthur / Stettin, Luca | 3 | 3:0 | |||||||||||||
Görgülü, Murat / Fankhänel, Leon | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Fankhänel, Leon / Stettin, Luca | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Schemp, Arthur / Stenzel, Anatoli | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Stein, Fabian / Geiger, Michael | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Stettin, Luca / Bednarek, Matthias | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Stettin, Luca / Borowski, Jörg | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Schemp, Arthur / Schmidt, Uwe | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Stettin, Luca / Stenzel, Anatoli | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 20:9 | ||||||||||||||
gesamt | 80:34 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | Oberhagemann, Carsten | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.2 | Schmidt, Markus | 8 | 6: 10 | 6:10 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.3 | Bilgin, Can | 8 | 11: 5 | 11:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.4 | Vethacke, Bernd | 8 | 11: 3 | 11:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.5 | Schüller, Axel | 7 | 4: 9 | 4:9 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.6 | Marske, Detlef | 5 | 4: 4 | 4:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.1 | Wiecha, Martin | 1 | 0: 1 | 0:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.2 | Möller, Thomas | 2 | 2: 1 | 2:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.5 | Wickner, Udo | 1 | 1: 1 | 1:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.8 | Dennstädt, David | 1 | 1: 1 | 1:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
6.1 | Rateitschek, Frank | 2 | 3: 0 | 3:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
6.2 | El-Saadi, Salim | 3 | 2: 3 | 2:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
6.5 | Zabolotniy, Arseniy | 2 | 1: 1 | 1:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
7.1 | Poschmann, Siegbert | 1 | 1: 1 | 1:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
7.2 | Reckmeier, Bernhard | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
7.6 | Szych, Olaf | 1 | 1: 0 | 1:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
8.1 | Kunanz, Regina | 1 | 1: 0 | 1:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
8.3 | Kunanz, Jona | 1 | 1: 0 | 1:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
8.7 | Zuber, Mikael | 1 | 1: 0 | 1:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
"kampflos"-Einzel | 2 : 0 | ||||||||||||||
Einzel | 53:42 | ||||||||||||||
Bilgin, Can / Vethacke, Bernd | 7 | 8:1 | |||||||||||||
Schmidt, Markus / Schüller, Axel | 6 | 2:4 | |||||||||||||
Wiecha, Martin / El-Saadi, Salim | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Vethacke, Bernd / Zabolotniy, Arseniy | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Bilgin, Can / Marske, Detlef | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Schmidt, Markus / Marske, Detlef | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Möller, Thomas / Rateitschek, Frank | 1 | 1:0 | |||||||||||||
El-Saadi, Salim / Reckmeier, Bernhard | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Szych, Olaf / Kunanz, Regina | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Wickner, Udo / Rateitschek, Frank | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Schüller, Axel / Marske, Detlef | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Möller, Thomas / Poschmann, Siegbert | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Marske, Detlef / El-Saadi, Salim | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Kunanz, Jona / Zuber, Mikael | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Marske, Detlef / Zabolotniy, Arseniy | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Schmidt, Markus / Dennstädt, David | 1 | 0:1 | |||||||||||||
"kampflos"-Doppel | 1 : 0 | ||||||||||||||
Doppel | 17:13 | ||||||||||||||
gesamt | 70:55 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Schneider, Sebastian | 9 | 9: 9 | 9:9 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.2 | Kimerlis, Niko | 9 | 7: 10 | 7:10 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.3 | Scholz, Gavin | 8 | 7: 7 | 7:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.4 | Brucker, Moritz Ben | 6 | 9: 1 | 9:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.5 | Porwol, Benjamin | 2 | 1: 3 | 1:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.6 | Reimer, Nico | 3 | 2: 3 | 2:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.7 | Dreier, Karsten | 1 | 1: 1 | 1:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.8 | Brucker, Karsten | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.9 | Tigges, Felix | 8 | 8: 3 | 8:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.10 | Klinge, Joachim | 6 | 4: 4 | 4:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.2 | Sayed, Samir | 2 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
"kampflos"-Einzel | 1 : 0 | ||||||||||||||
Einzel | 49:43 | ||||||||||||||
Scholz, Gavin / Brucker, Moritz Ben | 6 | 3:4 | |||||||||||||
Kimerlis, Niko / Tigges, Felix | 5 | 2:2 | |||||||||||||
Schneider, Sebastian / Klinge, Joachim | 4 | 3:1 | |||||||||||||
Schneider, Sebastian / Reimer, Nico | 3 | 2:1 | |||||||||||||
Kimerlis, Niko / Scholz, Gavin | 2 | 2:0 | |||||||||||||
Tigges, Felix / Klinge, Joachim | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Schneider, Sebastian / Porwol, Benjamin | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Kimerlis, Niko / Porwol, Benjamin | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Schneider, Sebastian / Sayed, Samir | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Kimerlis, Niko / Sayed, Samir | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Dreier, Karsten / Tigges, Felix | 1 | 0:1 | |||||||||||||
"kampflos"-Doppel | 1 : 0 | ||||||||||||||
Doppel | 15:13 | ||||||||||||||
gesamt | 64:56 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Baus, Valentin | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.2 | Desceutures, Kevin | 9 | 12: 6 | 12:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.3 | Klein, Andreas | 6 | 4: 6 | 4:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.4 | Lippe, Klaus | 5 | 5: 4 | 5:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.5 | Böhm, Matthias | 8 | 6: 6 | 6:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.6 | Neutag, Michael | 9 | 7: 7 | 7:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.7 | Treichel, Nico | 8 | 3: 8 | 3:8 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.8 | Goralski, Christian | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.3 | Bonk, Stefan | 8 | 9: 2 | 9:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.11 | Brinkmann, Jörg | 1 | 2: 0 | 2:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 48:39 | ||||||||||||||
Klein, Andreas / Neutag, Michael | 6 | 5:2 | |||||||||||||
Desceutures, Kevin / Bonk, Stefan | 4 | 2:2 | |||||||||||||
Desceutures, Kevin / Treichel, Nico | 4 | 2:3 | |||||||||||||
Böhm, Matthias / Neutag, Michael | 3 | 0:3 | |||||||||||||
Lippe, Klaus / Bonk, Stefan | 2 | 2:0 | |||||||||||||
Böhm, Matthias / Treichel, Nico | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Lippe, Klaus / Treichel, Nico | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Bonk, Stefan / Brinkmann, Jörg | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Böhm, Matthias / Bonk, Stefan | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Desceutures, Kevin / Böhm, Matthias | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Lippe, Klaus / Böhm, Matthias | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 14:15 | ||||||||||||||
gesamt | 62:54 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Aurich, Tim | 7 | 11: 2 | 11:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.2 | Hölschen, Jan Markus | 7 | 8: 4 | 8:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.3 | Telle, Lars | 8 | 8: 5 | 8:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.4 | Vogler, Pascal | 6 | 6: 4 | 6:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.5 | Hercher, Luca | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.6 | Dickel, Oliver | 8 | 10: 3 | 10:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.1 | Blockhaus, Gerhard | 3 | 3: 0 | 3:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.2 | Padberg, Christian | 4 | 1: 6 | 1:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.4 | Walder, Florian | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.5 | Mocar, Jan Eric | 1 | 0: 1 | 0:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.1 | Winkler, Jürgen | 1 | 0: 1 | 0:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.2 | Schroer, Martin | 3 | 0: 3 | 0:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.3 | Ringelsiep, Tobias | 1 | 0: 1 | 0:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.20 | Dicke, Rasmus Jonathan | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
"kampflos"-Einzel | 0 : 4 | ||||||||||||||
Einzel | 47:38 | ||||||||||||||
Aurich, Tim / Hölschen, Jan Markus | 6 | 7:0 | |||||||||||||
Telle, Lars / Dickel, Oliver | 5 | 3:2 | |||||||||||||
Hölschen, Jan Markus / Vogler, Pascal | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Telle, Lars / Vogler, Pascal | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Blockhaus, Gerhard / Padberg, Christian | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Aurich, Tim / Telle, Lars | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Vogler, Pascal / Blockhaus, Gerhard | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Vogler, Pascal / Walder, Florian | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Padberg, Christian / Mocar, Jan Eric | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Vogler, Pascal / Dickel, Oliver | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Dickel, Oliver / Winkler, Jürgen | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Telle, Lars / Padberg, Christian | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Padberg, Christian / Schroer, Martin | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Schroer, Martin / Ringelsiep, Tobias | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Vogler, Pascal / Schroer, Martin | 1 | 0:1 | |||||||||||||
"kampflos"-Doppel | 0 : 3 | ||||||||||||||
Doppel | 15:13 | ||||||||||||||
gesamt | 62:51 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Hoffjan, Christian | 4 | 6: 1 | 6:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.2 | Noack, Tim | 8 | 8: 7 | 8:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.3 | Bätz, Werner | 7 | 5: 6 | 5:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.4 | Blümel, Alexander | 2 | 2: 2 | 2:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.5 | Jang, Hamin | 6 | 4: 6 | 4:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.6 | Pommeranz, Rolf | 8 | 4: 6 | 4:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.7 | Arndts, Klaus | 5 | 4: 2 | 4:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.1 | König, Christian | 6 | 5: 2 | 5:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.3 | Schulz, Karsten | 2 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.4 | Mattmann, Gerhard | 2 | 0: 3 | 0:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.5 | Mittendorf, Henning | 1 | 1: 0 | 1:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.8 | Spanke, Jurij | 1 | 0: 1 | 0:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.10 | Nickolmann, Florian | 1 | 0: 1 | 0:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.11 | Spanke, Jakob | 1 | 0: 1 | 0:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 39:40 | ||||||||||||||
Noack, Tim / Bätz, Werner | 5 | 2:3 | |||||||||||||
Jang, Hamin / König, Christian | 4 | 4:1 | |||||||||||||
Hoffjan, Christian / Pommeranz, Rolf | 3 | 3:0 | |||||||||||||
Noack, Tim / Jang, Hamin | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Arndts, Klaus / Mattmann, Gerhard | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Blümel, Alexander / Arndts, Klaus | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Hoffjan, Christian / Blümel, Alexander | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Arndts, Klaus / Mittendorf, Henning | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Pommeranz, Rolf / König, Christian | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Pommeranz, Rolf / Mattmann, Gerhard | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Schulz, Karsten / Spanke, Jurij | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Nickolmann, Florian / Spanke, Jakob | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Pommeranz, Rolf / Arndts, Klaus | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Bätz, Werner / Pommeranz, Rolf | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Noack, Tim / Pommeranz, Rolf | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Bätz, Werner / Schulz, Karsten | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Arndts, Klaus / König, Christian | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 15:13 | ||||||||||||||
gesamt | 54:53 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | Schillen, Frank | 1 | 1: 1 | 1:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.2 | van Remmen, Udo | 6 | 4: 8 | 4:8 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.3 | Heidrich, Dennis | 7 | 8: 6 | 8:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.4 | Wittebrock, Jörg | 8 | 6: 10 | 6:10 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.5 | Wollnik, Matthias | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.6 | Engelmann, Lennart | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.1 | Husemann, André | 7 | 8: 6 | 8:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.2 | Kendziorra, Thomas | 7 | 9: 2 | 9:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.3 | Mojsovski, Zlatko | 2 | 1: 1 | 1:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.7 | Heidrich, Joel | 8 | 6: 6 | 6:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.1 | Heinzer, Tim | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.2 | Ruppelt, Timo | 1 | 0: 1 | 0:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.4 | Heinzer, Matthias | 1 | 0: 1 | 0:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.6 | Herbst, Stefan | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
6.2 | Herwig, Leif | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
6.6 | Kolb, Thomas | 1 | 0: 1 | 0:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
7.4 | Engelmann, Andre | 1 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
7.14 | Haak, Hendrik | 1 | 0: 1 | 0:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
"kampflos"-Einzel | 1 : 0 | ||||||||||||||
Einzel | 44:50 | ||||||||||||||
Kendziorra, Thomas / Heidrich, Joel | 7 | 4:3 | |||||||||||||
Heidrich, Dennis / Husemann, André | 7 | 4:4 | |||||||||||||
van Remmen, Udo / Wittebrock, Jörg | 5 | 3:4 | |||||||||||||
Wittebrock, Jörg / Mojsovski, Zlatko | 2 | 2:0 | |||||||||||||
Heinzer, Matthias / Kolb, Thomas | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Heinzer, Tim / Ruppelt, Timo | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Heidrich, Joel / Haak, Hendrik | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Schillen, Frank / Wittebrock, Jörg | 1 | 0:1 | |||||||||||||
van Remmen, Udo / Herwig, Leif | 1 | 0:1 | |||||||||||||
"kampflos"-Doppel | 1 : 0 | ||||||||||||||
Doppel | 16:14 | ||||||||||||||
gesamt | 60:64 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Köhler, Thomas | 6 | 6: 5 | 6:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.2 | Harbord, Tobias | 9 | 6: 9 | 6:9 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.3 | Wöllmann, Tim | 9 | 7: 7 | 7:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.4 | Kunze, Andre | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.5 | Zunke, Sebastian | 4 | 1: 5 | 1:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.6 | Schöpfel, Jan | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.7 | Brüggemann, Lukas | 5 | 1: 5 | 1:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.1 | Borges, Domingos | 1 | 0: 1 | 0:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.2 | Bergs, Matthias | 4 | 1: 3 | 1:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.4 | Orzepowsky, Dirk | 4 | 2: 4 | 2:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.6 | Sonnenfeld, Marcel | 2 | 1: 1 | 1:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.7 | Oliveira, Manuel | 3 | 2: 3 | 2:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.15 | Grede, Jonas | 1 | 0: 1 | 0:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.27 | Kunze, Linus | 3 | 0: 4 | 0:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.30 | Huynh, Phong | 2 | 2: 1 | 2:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.35 | Weiffen, Niklas | 1 | 2: 0 | 2:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 31:49 | ||||||||||||||
Köhler, Thomas / Wöllmann, Tim | 6 | 3:5 | |||||||||||||
Harbord, Tobias / Bergs, Matthias | 3 | 1:2 | |||||||||||||
Harbord, Tobias / Brüggemann, Lukas | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Wöllmann, Tim / Zunke, Sebastian | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Orzepowsky, Dirk / Oliveira, Manuel | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Bergs, Matthias / Orzepowsky, Dirk | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Brüggemann, Lukas / Sonnenfeld, Marcel | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Harbord, Tobias / Kunze, Linus | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Wöllmann, Tim / Kunze, Linus | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Brüggemann, Lukas / Kunze, Linus | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Borges, Domingos / Grede, Jonas | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Huynh, Phong / Weiffen, Niklas | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Harbord, Tobias / Huynh, Phong | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Harbord, Tobias / Orzepowsky, Dirk | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Harbord, Tobias / Zunke, Sebastian | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Zunke, Sebastian / Sonnenfeld, Marcel | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Brüggemann, Lukas / Oliveira, Manuel | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 8:21 | ||||||||||||||
gesamt | 39:70 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Schweika, Norbert | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.2 | Schwesig, Christian | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.3 | Akbulut, Enes | 9 | 2: 13 | 2:13 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.4 | Kraft, Frank | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.5 | Schigay, Andreas | 7 | 1: 9 | 1:9 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.6 | Scherer, Roland | 5 | 0: 5 | 0:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.7 | von Rüden, Michael | 4 | 0: 4 | 0:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.8 | Öztürk, Kadir | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.9 | Waterstradt, Jan | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.10 | Althaus, Markus | 7 | 1: 7 | 1:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.2 | Figge, Justin Noel | 3 | 0: 3 | 0:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.3 | Fengler, Andreas | 1 | 0: 1 | 0:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.1 | Trübing, Maximilian | 3 | 0: 3 | 0:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.2 | Jin, Lukas | 3 | 0: 4 | 0:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.3 | Cetra, Micha | 4 | 2: 2 | 2:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.5 | Lueankaeo, Natthaphong | 2 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.1 | Haider, Muhammad Ahmed | 2 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.10 | Sturm, Roland | 2 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.12 | Sielhorst, Gerhard | 1 | 0: 1 | 0:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.13 | Oluschinski, Ralph | 1 | 0: 1 | 0:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 6:59 | ||||||||||||||
Scherer, Roland / Althaus, Markus | 4 | 1:3 | |||||||||||||
Akbulut, Enes / Althaus, Markus | 3 | 0:3 | |||||||||||||
Trübing, Maximilian / Cetra, Micha | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Akbulut, Enes / Schigay, Andreas | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Schigay, Andreas / Trübing, Maximilian | 2 | 0:2 | |||||||||||||
von Rüden, Michael / Sturm, Roland | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Schigay, Andreas / Cetra, Micha | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Cetra, Micha / Haider, Muhammad Ahmed | 1 | 1:0 | |||||||||||||
von Rüden, Michael / Sielhorst, Gerhard | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Figge, Justin Noel / Jin, Lukas | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Akbulut, Enes / Figge, Justin Noel | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Akbulut, Enes / von Rüden, Michael | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Akbulut, Enes / Scherer, Roland | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Figge, Justin Noel / Lueankaeo, Natthaphong | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Jin, Lukas / Lueankaeo, Natthaphong | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Akbulut, Enes / Haider, Muhammad Ahmed | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Sturm, Roland / Oluschinski, Ralph | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Schigay, Andreas / von Rüden, Michael | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Schigay, Andreas / Fengler, Andreas | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 5:22 | ||||||||||||||
gesamt | 11:81 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.