1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Gesamt | Schnitt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TFG Nippes II | *** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
2 | FC Junkersdorf II | - | *** | - | - | - | Z | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
3 | 1. FC Köln VI | - | - | *** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
4 | TTC BR Geyen | - | - | - | *** | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
5 | TTC Sindorf | - | - | - | - | *** | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
6 | 1. TTC Köln III | - | - | - | - | - | - | *** | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
7 | TTC GW Brauweiler II | - | - | - | - | - | - | *** | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
8 | TSV Kenten | - | - | - | - | - | - | - | *** | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
9 | SC Fliesteden | - | - | - | - | - | - | Z | Z | *** | - | - | - | - | 0 | 0 | |
10 | TTV DJK Hürth II | - | - | - | - | - | - | - | Z | Z | *** | - | - | 0 | 0 | ||
11 | SG Worringen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | *** | - | 0 | 0 | ||
12 | TTG Langenich II | Z | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | *** | 0 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Schnitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.