1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | Schnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerresheimer TV | *** | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
2 | TTC Union Düsseldorf II | Z | *** | - | Z | - | Z | - | Z | 0 | 0 |
3 | TTG Langenfeld | Z | Z | *** | Z | - | - | - | Z | 0 | 0 |
4 | Borussia Düsseldorf III | - | - | - | *** | - | 0 | 0 | |||
5 | TV Unterbach | - | - | *** | - | - | 0 | 0 | |||
6 | DJK BW Hilden | Z | - | Z | - | Z | *** | Z | - | 0 | 0 |
7 | TTC Champions Düsseldorf II | - | - | - | *** | - | 0 | 0 | |||
8 | Gerresheimer TV II | Z | - | - | - | Z | Z | Z | *** | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Schnitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.