Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 939 | Stroband, Yves | ||
2.2 | 889 | Bahr, Florian | ||
2.3 | 864 | Pfeifer, Till Damian |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1005 | Fong, Timur | ||
2.2 | 948 | Dercks, Kilian | ||
2.3 | 954 | Hagedorn, Mats | ||
2.4 | 927 | Hagedorn, Wim | ||
2.5 | 921 | Jörgens, Frederik | ||
2.6 | 909 | Wendholt, Levi | ||
2.7 | 882 | Nagenborg, Frederik | ||
2.8 | 896 | Magnus, Tom | ||
2.9 | 842* | Groenefeld, Mats | ||
2.10 | 839 | Völlmicke, Henry | ||
2.11 | 849* | Melios, Jaro | ||
2.12 | 791* | Peine, Silas |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 912 | Olgemöller, Cedric | NES | |
1.2 | 912 | Stille, Moritz | ||
1.3 | 899 | Zimmermann, Paul | ||
1.4 | 898 | Micke, Leah | ||
1.5 | 871 | Rybak, Luca |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 882 | Caprio, Keno | ||
2.2 | 864 | Klockenbusch, Thilo | ||
2.3 | 859 | Stieler, Lasse | ||
2.4 | 863 | Brockmeier, Lutz | NES | |
2.5 | 852 | Nagy, Vanessa | gA | NES |
2.6 | 842 | Grothues, Theo | NES | |
2.7 | 830 | Stankovic, Ruben | NES | |
2.8 | 824 | Caprio, Len | ||
2.9 | 794 | Jovanowski, Nico | ||
2.10 | 767 | Hofmann, Emil | NES | |
2.11 | 794* | Sargsyan, Ella | gA | NES |
2.12 | 789* | Gausepohl, Joshua | NES | |
2.13 | 762* | Schulte, Greta | NES | |
2.14 | 797* | Olgemöller, Anton | NES | |
2.15 | Bley, Erik | |||
2.16 | Starke, Ben | |||
2.17 | Can, Jannes | |||
2.18 | Wunderlich, Theo |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1114 | Witte, Benjamin | NES | |
1.2 | 985 | Brodowski, Kay | NES | |
1.3 | 950 | Salakh, Nabil | gA | NES |
1.4 | 963 | Talmann, Mattis | NES | |
1.5 | 942 | Möllenkamp, Tore | NES | |
1.6 | 879 | Sander, Kalle | NES | |
1.7 | 875 | Surmann, Anna-Lena | NES | |
1.8 | 856 | Renn, Marlon | NES | |
1.9 | 854 | Bischoff, Julius | NES | |
1.10 | 767 | Bornemann, Elias | NES | |
1.11 | 715 | Chalupka, Louisa | ||
1.12 | Becker, Benni | |||
1.13 | Bischoff, Erik | |||
1.14 | Losinzky, Maxime |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 890* | Weidenhaupt, Laurin | ||
2.2 | 871 | Gotthardt, Justus Tiberius | ||
2.3 | 837 | Straub, Julius |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 962 | Verspohl, Mats | NES | |
1.2 | 923 | Kulmsee, Enno | ||
1.3 | 878 | Hillebrand, Piet | ||
1.4 | 867 | Hagedorn, Linus | ||
1.5 | 857 | Buckebrede, Levi | ||
1.6 | 772 | Große-Bockhorn, Jans | ||
1.7 | Stricker, Phillip | |||
1.8 | 702 | Quast, Felix | NES | |
1.9 | 695 | Stricker, Henry | NES | |
1.10 | 681 | Ükermann, Jonathan | NES | |
1.11 | Lodde, Nils | NES |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 907 | Gernemann, Jonas | ||
2.2 | 877 | Wersing, Linus | ||
2.3 | 856 | Koop, Tonio | ||
2.4 | 804 | Heskamp, Arno | ||
2.5 | Warnking, Adrian | |||
2.6 | Schipporeit, Jakob |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 870 | Dropmann, Alexander | ||
1.2 | 817 | Romary, Tom | ||
1.3 | 799 | Golücke, Leonard | ||
1.4 | Ortgies, Leander | |||
1.5 | 803* | Hauling, Abdel Karim | ||
1.6 | 727 | Zine, Noah |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 933 | Herb, Marie | NES | |
3.2 | 927 | Wittenberg, Max | NES | |
3.3 | 910 | Niehoff, Rrahim | NES | |
3.4 | 896 | Eppe, Julian | NES | |
3.5 | 833 | Rotthowe, Finn | NES | |
3.6 | 826 | Pfeifer, Piet | NES | |
3.7 | 791 | Peckrun, Michel | ||
3.8 | 760 | Schoofs, Felix | ||
3.9 | 748 | Helling, Martje Ida | ||
3.10 | 790 | Kirchhoff, Tom | NES | |
3.11 | 788* | Fliegel, Elisabeth | NES | |
3.12 | Pak, Titus | NES | ||
3.13 | Finocchiaro, Jarne | NES | ||
3.14 | 748 | Eppe, David | NES | |
3.15 | 785* | Schulz, Vincent | ||
3.16 | 791* | Hoffmann, Caspar | NES | |
3.17 | 683 | Hegemann, Mattis | ||
3.18 | Egervari, Michael | |||
3.19 | 643 | Kur, Pepe | NES |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 852 | Hartmann, Philipp Leonard | ||
3.2 | 827 | Sommer, Till | ||
3.3 | 824 | Neeb, Erik | ||
3.4 | 808 | Schaar, Maximilian | ||
3.5 | 802* | Leemhuis, Johannes | ||
3.6 | 784 | Brück, Moritz | ||
3.7 | 735* | Bogner, Nikolaus Matthias | ||
3.8 | Kraft, Thomas | |||
3.9 | 720 | Noltensmeier, Paul | ||
3.10 | 732 | Kühnel, Johann Quirinus Thor | ||
3.11 | 732 | Averbeck, Jan | ||
3.12 | Rösner, Luka |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.