1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Gesamt | Schnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC GW Bad Hamm IV | *** | 5 | 2 | 40 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 3 | 3 | 5 | 72 | 7 |
2 | Werner SC | 12 | *** | 25 | 10 | 15 | 14 | 8 | 10 | 12 | 9 | 10 | 15 | 140 | 13 |
3 | TTV Preußen 47 Lünen II | 8 | 15 | *** | 20 | 4 | 12 | - | 1 | 6 | 4 | 6 | 8 | 84 | 8 |
4 | TuS Uentrop | 14 | 28 | 13 | *** | 17 | 17 | 27 | 17 | 17 | 23 | 10 | 13 | 196 | 18 |
5 | SuS Oberaden II | 4 | 10 | 3 | 7 | *** | 10 | 3 | 7 | 5 | 5 | 12 | 2 | 68 | 6 |
6 | TTF Bönen IV | 15 | - | 13 | 9 | 23 | *** | 4 | 20 | 20 | 10 | 20 | 4 | 138 | 13 |
7 | TTC Pelkum | - | 5 | - | 5 | 2 | 5 | *** | - | 5 | 5 | 10 | - | 37 | 3 |
8 | TTC GW Bad Hamm V | 10 | 5 | 8 | 20 | - | 10 | - | *** | 20 | 10 | 5 | 10 | 98 | 9 |
9 | TTV Preußen 47 Lünen III | 5 | 12 | 10 | 5 | 8 | 6 | 5 | 1 | *** | 5 | 5 | 4 | 66 | 6 |
10 | Hammer SportClub II | 8 | 33 | 10 | 23 | 5 | 3 | - | 4 | 7 | *** | - | - | 93 | 8 |
11 | DJK Germania Kamen II | 13 | 17 | 10 | 20 | 12 | 19 | 7 | 10 | 22 | 12 | *** | 15 | 157 | 14 |
12 | TTC SG Selm | 11 | 28 | 20 | 9 | 15 | 17 | 20 | 15 | 16 | 20 | 10 | *** | 181 | 16 |
Gesamt | 100 | 158 | 114 | 168 | 102 | 114 | 77 | 86 | 138 | 106 | 91 | 76 | 1330 | ||
Schnitt | 9 | 14 | 10 | 15 | 9 | 10 | 7 | 8 | 13 | 10 | 8 | 7 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.