1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | Schnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Geseke | *** | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 20 | 3 |
2 | DJK Erwitte | 7 | *** | 6 | 20 | - | 10 | 5 | 7 | 55 | 8 |
3 | DJK SR Cappel II | 10 | 15 | *** | 3 | 10 | 4 | 8 | 5 | 55 | 8 |
4 | TTC Niederbergheim | 6 | 4 | - | *** | - | 3 | - | - | 13 | 2 |
5 | Berenbrocker SV II | 4 | - | - | - | *** | - | - | 2 | 6 | 1 |
6 | TV Büren IV | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | *** | 10 | 4 | 49 | 7 |
7 | TV Geseke II | - | - | - | - | - | - | *** | - | 0 | 0 |
9 | TTK Anröchte | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | *** | 28 | 4 |
Gesamt | 43 | 39 | 15 | 45 | 17 | 21 | 28 | 18 | 226 | ||
Schnitt | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.