Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Steinmetz, Tom | 6 | 15: 1 | 15:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.2 | Neukum, Lars | 7 | 19: 1 | 19:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.3 | Haddad, Mahmoud | 7 | 14: 5 | 14:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.1 | Ziehm, Aron | 1 | 2: 0 | 2:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.2 | Bester, Ben | 2 | 3: 2 | 3:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.5 | Zander, Timo | 1 | 1: 2 | 1:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.7 | Di Rosa, Tommaso | 1 | 1: 2 | 1:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
"kampflos"-Einzel | 3 : 0 | ||||||||||||||
Einzel | 58:13 | ||||||||||||||
Steinmetz, Tom / Neukum, Lars | 3 | 3:0 | |||||||||||||
Steinmetz, Tom / Haddad, Mahmoud | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Neukum, Lars / Haddad, Mahmoud | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Haddad, Mahmoud / Bester, Ben | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Neukum, Lars / Di Rosa, Tommaso | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Doppel | 7:2 | ||||||||||||||
gesamt | 65:15 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Yildiz, Kuzey | 8 | 13: 6 | 13:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.2 | Jaeger, Jonas | 7 | 12: 3 | 12:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.3 | Tarasenko, Alexander | 7 | 11: 3 | 11:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.1 | Waldschmidt, Tristan | 5 | 6: 5 | 6:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
"kampflos"-Einzel | 12 : 0 | ||||||||||||||
Einzel | 54:17 | ||||||||||||||
Yildiz, Kuzey / Jaeger, Jonas | 6 | 6:0 | |||||||||||||
Tarasenko, Alexander / Waldschmidt, Tristan | 2 | 1:1 | |||||||||||||
"kampflos"-Doppel | 1 : 0 | ||||||||||||||
Doppel | 8:1 | ||||||||||||||
gesamt | 62:18 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Schmitt, Johan | 2 | 6: 0 | 6:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.2 | Tamilarasan, Sasshank | 8 | 18: 3 | 18:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.3 | Nolte, Daniel | 5 | 5: 8 | 5:8 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.1 | Lübbe, Fabian Constantin | 5 | 6: 7 | 6:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.2 | Lainidis, Giulio | 2 | 4: 2 | 4:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.4 | Kimmeskamp, Robin | 2 | 2: 2 | 2:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.5 | Hartlock, Bruno | 2 | 1: 4 | 1:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
"kampflos"-Einzel | 3 : 0 | ||||||||||||||
Einzel | 45:26 | ||||||||||||||
Tamilarasan, Sasshank / Lübbe, Fabian Constantin | 4 | 4:0 | |||||||||||||
Schmitt, Johan / Tamilarasan, Sasshank | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Tamilarasan, Sasshank / Nolte, Daniel | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Kimmeskamp, Robin / Hartlock, Bruno | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 6:3 | ||||||||||||||
gesamt | 51:29 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | Kley, Niklas | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.2 | Kirchner, Raphael | 3 | 8: 0 | 8:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.3 | von Grabczewski, Linnea | 2 | 3: 1 | 3:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.4 | von Grabczewski, Ida | 1 | 2: 0 | 2:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.1 | Jetter, Lukas | 7 | 12: 7 | 12:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.6 | Tönges-Catic, Dino | 7 | 12: 6 | 12:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.16 | Rami, Jaimin | 6 | 6: 10 | 6:10 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.21 | Chakravorty, Aarit | 1 | 1: 2 | 1:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 44:26 | ||||||||||||||
Jetter, Lukas / Tönges-Catic, Dino | 3 | 2:1 | |||||||||||||
Tönges-Catic, Dino / Rami, Jaimin | 3 | 1:2 | |||||||||||||
Kirchner, Raphael / Rami, Jaimin | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Kirchner, Raphael / Tönges-Catic, Dino | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Kirchner, Raphael / Jetter, Lukas | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Jetter, Lukas / von Grabczewski, Linnea | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 5:5 | ||||||||||||||
gesamt | 49:31 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Zahn, Felix | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.2 | Horn, Jakob | 8 | 14: 6 | 14:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.3 | Büngers, Elia | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.4 | Muntoni, Gianluca Vincenzo | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.5 | Prescher, Uriel | 6 | 5: 7 | 5:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.6 | Kerscher, Felix Anton | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.7 | Oelschlegel, Tom Silas | 7 | 5: 9 | 5:9 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.16 | Büttner, Antonia | 1 | 0: 3 | 0:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.17 | Schrade, Noah | 8 | 11: 6 | 11:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
"kampflos"-Einzel | 3 : 0 | ||||||||||||||
Einzel | 38:31 | ||||||||||||||
Horn, Jakob / Schrade, Noah | 8 | 7:1 | |||||||||||||
Prescher, Uriel / Oelschlegel, Tom Silas | 3 | 2:1 | |||||||||||||
Doppel | 9:2 | ||||||||||||||
gesamt | 47:33 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Holtz, Leander | 5 | 6: 6 | 6:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.2 | Kortekamp, Juri | 6 | 3: 11 | 3:11 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.3 | Pothmann, Lars | 8 | 4: 15 | 4:15 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.4 | Heckermann, Tom | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.5 | Schüll, Johann | 2 | 1: 4 | 1:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.6 | Buehrs, Jona | 1 | 1: 1 | 1:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.8 | Hoffmann, Lukas | 2 | 4: 0 | 4:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
"kampflos"-Einzel | 9 : 6 | ||||||||||||||
Einzel | 28:43 | ||||||||||||||
Holtz, Leander / Kortekamp, Juri | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Kortekamp, Juri / Pothmann, Lars | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Schüll, Johann / Hoffmann, Lukas | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Holtz, Leander / Hoffmann, Lukas | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Pothmann, Lars / Buehrs, Jona | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Holtz, Leander / Schüll, Johann | 1 | 0:1 | |||||||||||||
"kampflos"-Doppel | 1 : 0 | ||||||||||||||
Doppel | 3:6 | ||||||||||||||
gesamt | 31:49 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Piezonka, Jeremy | 6 | 13: 3 | 13:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.2 | Ülker, Can | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.3 | Mader, Samuel | 4 | 1: 10 | 1:10 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.4 | Mucha, Tyler | 7 | 7: 12 | 7:12 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.5 | Heckes, Hennes | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.6 | Remse, Elia | 8 | 4: 18 | 4:18 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.7 | Matenar, Mick | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 25:45 | ||||||||||||||
Piezonka, Jeremy / Mucha, Tyler | 4 | 3:1 | |||||||||||||
Mader, Samuel / Remse, Elia | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Mader, Samuel / Mucha, Tyler | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Remse, Elia / Matenar, Mick | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Piezonka, Jeremy / Remse, Elia | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Piezonka, Jeremy / Mader, Samuel | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 4:6 | ||||||||||||||
gesamt | 29:51 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Waal, Leonid | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.2 | Hartlieb, Leon | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.3 | Penner, Maxim | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.4 | Kuch, Max | 4 | 5: 7 | 5:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.5 | Pouchowicz, David | 3 | 2: 7 | 2:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.6 | Wiegand, Jona | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.8 | Elena Lichi, Carmen | 2 | 0: 5 | 0:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.10 | Kasiura, Vivien | 1 | 1: 1 | 1:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.11 | Feldhoff, Ben | 1 | 0: 3 | 0:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.12 | Lepping, Florian | 5 | 7: 7 | 7:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
"kampflos"-Einzel | 0 : 27 | ||||||||||||||
Einzel | 15:57 | ||||||||||||||
Kuch, Max / Lepping, Florian | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Kuch, Max / Pouchowicz, David | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Pouchowicz, David / Lepping, Florian | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Lepping, Florian / Elena Lichi, Carmen | 1 | 0:1 | |||||||||||||
"kampflos"-Doppel | 0 : 2 | ||||||||||||||
Doppel | 1:7 | ||||||||||||||
gesamt | 16:64 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Dinstel, Florian | 7 | 3: 15 | 3:15 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.2 | Uccellari, Jona | 6 | 3: 9 | 3:9 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.3 | Althans, Vincent | 4 | 0: 8 | 0:8 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.4 | Baumgarten, Lennard | 3 | 0: 6 | 0:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.5 | Akkaya, Ömer | 7 | 1: 12 | 1:12 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.6 | Grulke, Bennet | 4 | 0: 7 | 0:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.7 | Peters, Phil | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
"kampflos"-Einzel | 3 : 0 | ||||||||||||||
Einzel | 10:59 | ||||||||||||||
Dinstel, Florian / Uccellari, Jona | 5 | 0:5 | |||||||||||||
Althans, Vincent / Grulke, Bennet | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Baumgarten, Lennard / Akkaya, Ömer | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Althans, Vincent / Akkaya, Ömer | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Akkaya, Ömer / Grulke, Bennet | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 0:11 | ||||||||||||||
gesamt | 10:70 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Venjakob, Mats | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.2 | Heimberg, Johann | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.3 | Holtmann, Jonas | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.4 | Faust, Greta | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.5 | Qian, Lecheng | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 0:0 | ||||||||||||||
Doppel | |||||||||||||||
gesamt | 0:0 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.