Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
4.1 | 1186 | Merten, Christoph | ||
4.2 | 1184 | Ellert, Bernard | ||
4.3 | 1165* | Perscheid, Roland | ||
4.4 | 1144 | Thamm, Dieter | ||
4.5 | 1111 | Lange, Jürgen | ||
4.6 | 1067 | Klant, Hubert | ||
4.7 | 1045 | Daunus, Dieter | ||
4.8 | 1027 | Lammertz, Dieter | ||
4.9 | 969 | Ledebuhr, Jürgen | ||
4.10 | 793 | Pfeiffer, Mark | SBE | |
4.11 | Zimmermann, Karl-Heinz | |||
4.12 | Alsleben, Gisela | |||
4.13 | Koch, Markus |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
5.1 | 1448 | Nandi, Rohit | SBE | |
5.2 | 1371 | Wolf, Christian | SBE | |
5.3 | 1351 | Gründel, Fynn | ||
5.4 | 1325 | Kozelka, Mario | ||
5.5 | 1253 | Krauß, Julian | SBE | |
5.6 | 1295 | Weverinck, Sascha | ||
5.7 | 1297 | Olmes, Andreas | ||
5.8 | 1215 | Haghgu, Iven | SBE | |
5.9 | 1267 | Wende, Ralph | ||
5.10 | 1257 | Vergin, Stephan | ||
5.11 | 1247 | Seifener, Petra | WES | |
5.12 | 1216 | Dietrich, Mirco | ||
5.13 | 1201 | Hua, Toni | gA | |
5.14 | 1096* | Land, Daniel | ||
5.15 | Kersten, Axel | |||
5.16 | 1025 | Felgentreu, Jonas | SBE | |
5.17 | 1015 | Babic, David | SBE | |
5.18 | 1062 | Böttcher, Werner | ||
5.19 | 989 | Gödderz, Paul | SBE | |
5.20 | 971 | Lohmann, Demian | SBE | |
5.21 | 937 | Hermi, Adam | SBE | |
5.22 | 937 | Riefstahl, Hannes | SBE | |
5.23 | 967 | Song, Andreas | RES |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.