Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
4.1 | 1437 | Stricker, Rolf | ||
4.2 | 1406 | Dräger, Heinz-Günter | ||
4.3 | 1371 | Schoch, Torsten | ||
4.4 | 1368 | Maliekal, Jenz | ||
4.5 | 1348 | Mrosek, Thomas | ||
4.6 | 1328 | Fechner, Rolf | ||
4.7 | 1262 | Ernst, Josef | ||
4.8 | 1243 | Schewe, Pierre | ||
4.9 | 1222 | Igel, Christoph | ||
4.10 | 1203 | Brüggemann, Stefan | ||
4.11 | 1156 | Cornelius, Niklas | ||
4.12 | 1119 | Endemann, Niels | ||
4.13 | 1094 | Ständler, Rainer | ||
4.14 | 965* | Quint-Mölleken, Martin | ||
4.15 | 1013 | Schneider, Jan | ||
4.16 | Overkämping, Marc | |||
4.17 | Risthaus, Thomas | |||
4.18 | 959 | Hoffmann, Tjark | SBE | |
4.19 | 929 | Wolf, Jan | RES | |
4.20 | 897 | Schüring, Lars | RES | |
4.21 | 907 | Skiba, Menowin | SBE | |
4.22 | 856 | Hoffmann, Theus | SBE | |
4.23 | 887 | Eifert, Anna | SBE | |
4.24 | 774 | Gall, Niclas | SBE | |
4.25 | 762 | Wesseler, Jason | SBE |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1396 | Amrehn, Dietmar | ||
1.2 | 1325 | Lerch, Klaus | ||
1.3 | 1338 | Plass, Sebastian | ||
1.4 | 1284 | Giesen, Frank | ||
1.5 | 1295 | Janda, Michael | ||
1.6 | 1285 | Meusel, Markus |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1424 | Sack, Patrick | ||
2.2 | 1362 | Wolff, Jan | ||
2.3 | 1360 | Ahlhoff, Jörg | ||
2.4 | 1331 | Strobel, Frank | ||
2.5 | 1272 | Grütter, Frank | ||
2.6 | 1258 | Brüheim, Marvin |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1309 | Kasper, Werner | ||
2.2 | 1333 | Nottebohm, Dennis | ||
2.3 | 1321 | Paschen, Wilhelm | ||
2.4 | 1288 | Wefelnberg, Eckhard | RES | |
2.5 | 1241 | Döhler, Wolfgang | ||
2.6 | 1240 | Gühnemann, Willi | ||
2.7 | 1183 | Schulte, Jörg |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
6.1 | 1372 | Jacobsen, Wolfgang | ||
6.2 | 1335 | Heinz, Marcel | ||
6.3 | 1324 | Schiemann, Dirk | ||
6.4 | 1319 | Ratajczak, Patrick | ||
6.5 | 1316 | Vennemann, Bernd | ||
6.6 | 1309 | Genzmer, Rolf | ||
6.7 | 1263 | Zolfaghari, Alireza | SBE | |
6.8 | 1222 | Rau, Torsten | ||
6.9 | 1209 | Scheiblich, Frank | RES | |
6.10 | 1181 | Kves, Frank | RES |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1379 | Goronzy, Christoph | ||
2.2 | 1401 | Clouth, Harald | ||
2.3 | 1389 | Theelen, Hans-Achim | ||
2.4 | 1314 | Schulze, Torsten | ||
2.5 | 1320 | Jansen, Denis | ||
2.6 | 1330 | Robertz, Frank |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1350 | Chilla, Michael | RES | |
2.2 | 1354 | Michels, Ludger | ||
2.3 | 1314 | Hoffmann, Markus | ||
2.4 | 1269 | Jaudas, Jörg | ||
2.5 | 1242 | Richter, Rainer | ||
2.6 | 1191 | Witzer, Michael | ||
2.7 | 1171 | Fernando, Clinton | A | |
2.8 | 1132* | Tessner, Bjoern | ||
2.9 | 1083 | Dr. Krause, Martin | ||
2.10 | 1067 | Hospital, Gabriel Thai | ||
2.11 | 1083 | Süselbeck, Anna | RES | |
2.12 | 1035 | Gorsler, Karl-Dieter | ||
2.13 | Krol, Alexandra | |||
2.14 | Döring, Stefan |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1493 | Josten, Jörg | ||
1.2 | 1394 | Siever, Marcell | ||
1.3 | 1191 | Dolezal, Klaus | ||
1.4 | 1201 | Lange, Dieter | ||
1.5 | 1163 | Wittmer, Michael | ||
1.6 | 1123 | Begemann, Holger | ||
1.7 | 1065 | Schremmer, Michael | ||
1.8 | 1030 | Josten, Lukas | SBE | |
1.9 | 980* | Heller, Pascal | ||
1.10 | 912 | Heller, Moses | SBE | |
1.11 | 821 | Josten, Lara | SBE |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.