1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Schnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Schönebeck III | *** | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | - | 28 | 4 |
2 | VfB Frohnhausen IV | - | *** | 10 | 4 | 12 | - | - | 5 | 5 | 36 | 5 |
3 | DJK Franz-Sales-Haus Essen XIV | 15 | 5 | *** | 5 | 3 | 15 | 12 | 9 | - | 64 | 8 |
4 | ESV GW Essen II | 8 | - | - | *** | 17 | - | - | - | 8 | 33 | 4 |
5 | DJK Franz-Sales-Haus Essen XIII | 12 | - | 25 | - | *** | - | 15 | 5 | 5 | 62 | 8 |
6 | TTV DSJ Stoppenberg V | 6 | 3 | 5 | 3 | 8 | *** | 8 | 12 | 2 | 47 | 6 |
7 | DJK Dellwig 1910 | 3 | 50 | 2 | 5 | 6 | 4 | *** | 50 | 4 | 124 | 16 |
8 | SG Schönebeck IV | 5 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | *** | 6 | 24 | 3 |
9 | Kettwiger Sportverein IV | 2 | 3 | - | 2 | - | - | 5 | 5 | *** | 17 | 2 |
Gesamt | 51 | 69 | 50 | 28 | 49 | 22 | 45 | 91 | 30 | 435 | ||
Schnitt | 6 | 9 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 11 | 4 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.