1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | Schnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Brilon II | *** | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | - | 3 | 3 | 3 | 25 | 3 |
2 | TuS Oeventrop II | 10 | *** | 4 | 8 | - | 11 | 6 | 6 | 10 | 8 | 63 | 7 |
3 | TV Wickede II | 2 | - | *** | 1 | 3 | - | 2 | 1 | - | 2 | 11 | 1 |
4 | TuS "Jahn" Berge | 15 | 10 | 16 | *** | 10 | 20 | 10 | 10 | 13 | 15 | 119 | 13 |
5 | TTV Neheim-Hüsten VII | 6 | 6 | - | 2 | *** | - | 4 | 5 | 8 | 2 | 33 | 4 |
6 | TV Fredeburg III | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | *** | 5 | 1 | 2 | 5 | 35 | 4 |
7 | TuS Nuttlar | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | *** | 1 | 3 | 3 | 21 | 2 |
8 | TuS Oeventrop III | - | 8 | 3 | 11 | 10 | 5 | - | *** | 7 | 3 | 47 | 5 |
9 | SuS Langscheid/Enkhausen | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | *** | 1 | 11 | 1 |
10 | TuS Medebach III | 9 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | 13 | *** | 51 | 6 |
Gesamt | 48 | 44 | 37 | 42 | 33 | 44 | 31 | 36 | 59 | 42 | 416 | ||
Schnitt | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.