1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gesamt | Schnitt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC BG Hiddinghausen | *** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
2 | SW Breckerfeld | - | *** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
3 | VfL Eintracht Hagen II | - | - | *** | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
4 | TTC Hagen IV | - | - | - | *** | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
5 | TTC Hagen V | - | - | - | - | *** | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
6 | TV Lichtenplatz II | - | - | - | - | - | *** | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
7 | SV Wetter II | - | - | - | - | - | - | *** | - | - | - | - | 0 | 0 | |
8 | SV Fortuna Hagen | - | - | - | - | - | - | - | *** | - | - | - | 0 | 0 | |
9 | TV Altenvoerde | - | - | - | - | - | - | - | - | *** | - | - | 0 | 0 | |
10 | TV Volmarstein II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | *** | - | 0 | 0 | |
11 | TTF Schwelm II | - | Z | - | - | - | - | - | - | - | - | *** | 0 | 0 | |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Schnitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.