1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | Schnitt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC MJK Herten V | *** | 4 | - | - | - | 4 | - | - | 4 | - | 12 | 1 | |
2 | VfL Hüls II | - | *** | 7 | 12 | - | 3 | 7 | - | 2 | - | 31 | 3 | |
3 | TTC BW Datteln III | 5 | - | *** | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 |
4 | TTV Waltrop 99 III | - | - | - | *** | - | - | - | - | - | Z | 0 | 0 | |
5 | Dream Team Recklinghausen II | 2 | - | Z | - | *** | - | - | - | - | Z | 2 | 0 | |
6 | ETG Recklinghausen III | - | - | 13 | - | - | *** | - | - | - | Z | 13 | 2 | |
7 | TTC Horneburg II | - | - | - | - | - | - | *** | - | - | Z | 0 | 0 | |
8 | TTC MJK Herten VI | - | - | 2 | 3 | - | - | 3 | *** | - | - | 8 | 1 | |
9 | TTC W. Recklinghausen-Süd | - | 6 | 4 | 5 | - | 4 | 3 | 4 | *** | 2 | 28 | 3 | |
10 | TTC Horneburg III | Z | Z | Z | - | - | - | - | Z | Z | *** | 0 | 0 | |
Gesamt | 7 | 10 | 26 | 20 | 0 | 11 | 13 | 4 | 6 | 2 | 99 | |||
Schnitt | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.