Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Peppmöller, Thomas | 10 | 15: 5 | 15:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.2 | Gries, Rüdiger | 10 | 13: 7 | 13:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.3 | Thom, Andreas | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.4 | Göbel, Martin | 8 | 12: 4 | 12:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.5 | Jahnel, Michael | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.6 | Küster, Vincent | 8 | 15: 1 | 15:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.7 | Kertz, Heiko | 2 | 3: 1 | 3:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.8 | Alhaddad, Fadi | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.9 | Remuß, Jörg | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.10 | Solzbacher, Wolfgang | 2 | 2: 2 | 2:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 60:20 | ||||||||||||||
Peppmöller, Thomas / Küster, Vincent | 8 | 6:2 | |||||||||||||
Gries, Rüdiger / Göbel, Martin | 7 | 6:1 | |||||||||||||
Peppmöller, Thomas / Gries, Rüdiger | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Göbel, Martin / Solzbacher, Wolfgang | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Peppmöller, Thomas / Kertz, Heiko | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Gries, Rüdiger / Kertz, Heiko | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Göbel, Martin / Remuß, Jörg | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 15:5 | ||||||||||||||
gesamt | 75:25 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Digulla, Michael | 6 | 7: 5 | 7:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.2 | Behnke, Horst | 10 | 17: 3 | 17:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.3 | Zabiniakov, Andrey | 10 | 12: 8 | 12:8 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.4 | Sangmeister, Oliver | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.5 | Ritzdorf, Manuel | 2 | 2: 2 | 2:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.1 | Rüter, Thomas | 6 | 11: 1 | 11:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.2 | Knoche, Manuel | 1 | 2: 0 | 2:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.3 | Digulla, Andrea | 1 | 1: 1 | 1:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.2 | Schmitt, Markus | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.4 | Struwe, Thomas | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.5 | Struwe, Daniel | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.7 | Hasselwander, Marcel | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 52:28 | ||||||||||||||
Behnke, Horst / Rüter, Thomas | 6 | 3:3 | |||||||||||||
Digulla, Michael / Zabiniakov, Andrey | 3 | 2:1 | |||||||||||||
Digulla, Michael / Digulla, Andrea | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Zabiniakov, Andrey / Ritzdorf, Manuel | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Behnke, Horst / Zabiniakov, Andrey | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Zabiniakov, Andrey / Knoche, Manuel | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Digulla, Michael / Behnke, Horst | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Schmitt, Markus / Hasselwander, Marcel | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Zabiniakov, Andrey / Struwe, Daniel | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Behnke, Horst / Struwe, Thomas | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 9:11 | ||||||||||||||
gesamt | 61:39 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Balzereit, Lars | 7 | 9: 3 | 9:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.2 | Schöttler, Nils Holger | 9 | 6: 10 | 6:10 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.3 | Schaible, Matthias | 8 | 10: 4 | 10:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.4 | Dommann, Alexander | 9 | 10: 6 | 10:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.2 | Runte, Jan | 3 | 4: 2 | 4:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.3 | Krause, Rüdiger | 2 | 2: 2 | 2:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.8 | Lipteinik, David | 2 | 2: 2 | 2:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
"kampflos"-Einzel | 8 : 0 | ||||||||||||||
Einzel | 51:29 | ||||||||||||||
Schöttler, Nils Holger / Dommann, Alexander | 8 | 1:6 | |||||||||||||
Balzereit, Lars / Schaible, Matthias | 5 | 3:1 | |||||||||||||
Balzereit, Lars / Krause, Rüdiger | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Schöttler, Nils Holger / Schaible, Matthias | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Dommann, Alexander / Runte, Jan | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Schaible, Matthias / Runte, Jan | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Runte, Jan / Lipteinik, David | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Schaible, Matthias / Lipteinik, David | 1 | 0:1 | |||||||||||||
"kampflos"-Doppel | 2 : 0 | ||||||||||||||
Doppel | 8:12 | ||||||||||||||
gesamt | 59:41 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.1 | Dietz, Michael | 2 | 2: 2 | 2:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
6.2 | Pawlowski, Marcel | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
6.3 | Grosshans, Ulrich | 10 | 7: 13 | 7:13 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
6.4 | Plickert, Mike | 9 | 12: 6 | 12:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
7.3 | Goerigk, Jens | 8 | 9: 7 | 9:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
7.4 | Rudolf, Frank | 3 | 1: 5 | 1:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
7.5 | Luka, Friedhelm | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
7.6 | Gnegel, Andre | 4 | 4: 4 | 4:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
7.7 | Böhler, Gerrit | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
8.4 | Wüstinger, Daniel | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
9.4 | Wahl, Carsten | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 35:45 | ||||||||||||||
Grosshans, Ulrich / Plickert, Mike | 9 | 8:1 | |||||||||||||
Goerigk, Jens / Gnegel, Andre | 4 | 2:2 | |||||||||||||
Dietz, Michael / Pawlowski, Marcel | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Goerigk, Jens / Böhler, Gerrit | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Dietz, Michael / Goerigk, Jens | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Goerigk, Jens / Luka, Friedhelm | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Grosshans, Ulrich / Rudolf, Frank | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Wüstinger, Daniel / Wahl, Carsten | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Goerigk, Jens / Rudolf, Frank | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 15:5 | ||||||||||||||
gesamt | 50:50 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | Czaykowski, Birgit | 9 | 7: 11 | 7:11 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.2 | Gewande-Werding, Julia | 6 | 8: 4 | 8:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.3 | Assmus, Gernot | 2 | 2: 2 | 2:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.4 | Unterbarnscheidt, Günter | 2 | 2: 2 | 2:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.5 | Avdyli, Haki | 7 | 10: 4 | 10:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.6 | Pratschke, Markus | 3 | 4: 2 | 4:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.7 | Hoppstädter, Stefanie | 2 | 1: 3 | 1:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.8 | Czyszewski, Brian | 1 | 1: 1 | 1:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.9 | Krause, Frank | 6 | 3: 9 | 3:9 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.11 | Erwig, Sascha | 2 | 0: 4 | 0:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 38:42 | ||||||||||||||
Czaykowski, Birgit / Gewande-Werding, Julia | 4 | 2:2 | |||||||||||||
Gewande-Werding, Julia / Avdyli, Haki | 2 | 2:0 | |||||||||||||
Assmus, Gernot / Avdyli, Haki | 2 | 2:0 | |||||||||||||
Avdyli, Haki / Czaykowski, Birgit | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Czaykowski, Birgit / Krause, Frank | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Unterbarnscheidt, Günter / Krause, Frank | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Avdyli, Haki / Pratschke, Markus | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Czaykowski, Birgit / Hoppstädter, Stefanie | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Czyszewski, Brian / Erwig, Sascha | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Pratschke, Markus / Erwig, Sascha | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Krause, Frank / Hoppstädter, Stefanie | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Pratschke, Markus / Krause, Frank | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 8:12 | ||||||||||||||
gesamt | 46:54 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.1 | Meier, Christian | 2 | 3: 1 | 3:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
6.2 | Leidner, Anika | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
6.3 | Kasper, Julian | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
6.4 | Stauvermann, Erik | 8 | 13: 3 | 13:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
6.5 | Paskuda, Heike | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
6.6 | Przybilla, Felix | 2 | 2: 2 | 2:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
6.7 | Scherbeck, Lucas | 7 | 11: 3 | 11:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
6.8 | Zander, Norbert | 6 | 3: 9 | 3:9 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
6.9 | Fecht, Dominik | 8 | 1: 15 | 1:15 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
6.10 | Koning, Bernd | 4 | 4: 4 | 4:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
7.5 | Faust, Ingo | 2 | 2: 2 | 2:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 39:41 | ||||||||||||||
Stauvermann, Erik / Scherbeck, Lucas | 7 | 6:1 | |||||||||||||
Zander, Norbert / Fecht, Dominik | 3 | 1:2 | |||||||||||||
Zander, Norbert / Koning, Bernd | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Koning, Bernd / Faust, Ingo | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Przybilla, Felix / Faust, Ingo | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Meier, Christian / Stauvermann, Erik | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Fecht, Dominik / Koning, Bernd | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Meier, Christian / Fecht, Dominik | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Fecht, Dominik / Paskuda, Heike | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Przybilla, Felix / Fecht, Dominik | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Meier, Christian / Zander, Norbert | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 9:11 | ||||||||||||||
gesamt | 48:52 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.1 | Zimmer, Dietmar | 10 | 9: 11 | 9:11 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
7.2 | Endemann, Nicole | 6 | 1: 11 | 1:11 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
7.3 | Goerigk, Jens | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
7.4 | Rudolf, Frank | 6 | 7: 5 | 7:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
7.5 | Luka, Friedhelm | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
7.6 | Gnegel, Andre | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
7.7 | Böhler, Gerrit | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
8.1 | Koslowski, Dieter | 7 | 6: 8 | 6:8 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
8.2 | Wanzek, Peter | 4 | 4: 4 | 4:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
8.3 | Römer, Rainer | 7 | 6: 8 | 6:8 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 33:47 | ||||||||||||||
Römer, Rainer / Endemann, Nicole | 6 | 4:2 | |||||||||||||
Zimmer, Dietmar / Rudolf, Frank | 6 | 3:3 | |||||||||||||
Zimmer, Dietmar / Wanzek, Peter | 2 | 2:0 | |||||||||||||
Koslowski, Dieter / Römer, Rainer | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Zimmer, Dietmar / Endemann, Nicole | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Koslowski, Dieter / Wanzek, Peter | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Doppel | 11:9 | ||||||||||||||
gesamt | 44:56 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Kwiatkowski, Andreas | 9 | 10: 8 | 10:8 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.2 | Böhler, Peter | 5 | 2: 8 | 2:8 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.3 | Ölcer, Aziz | 5 | 4: 6 | 4:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.4 | Klüver, Daniel | 9 | 9: 9 | 9:9 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.5 | Musielak, Thomas | 3 | 2: 4 | 2:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.6 | Barra, Guido | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.7 | Sombetzki, Joachim | 3 | 2: 4 | 2:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.8 | Sievert, Ulrich | 2 | 0: 4 | 0:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.11 | Pastowski, Andreas | 4 | 0: 8 | 0:8 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 29:51 | ||||||||||||||
Kwiatkowski, Andreas / Klüver, Daniel | 4 | 3:1 | |||||||||||||
Kwiatkowski, Andreas / Ölcer, Aziz | 3 | 0:3 | |||||||||||||
Klüver, Daniel / Sombetzki, Joachim | 2 | 2:0 | |||||||||||||
Böhler, Peter / Klüver, Daniel | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Böhler, Peter / Musielak, Thomas | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Böhler, Peter / Ölcer, Aziz | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Kwiatkowski, Andreas / Pastowski, Andreas | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Sievert, Ulrich / Pastowski, Andreas | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Ölcer, Aziz / Pastowski, Andreas | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Kwiatkowski, Andreas / Sievert, Ulrich | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Klüver, Daniel / Musielak, Thomas | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Sombetzki, Joachim / Pastowski, Andreas | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 7:13 | ||||||||||||||
gesamt | 36:64 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | Mazurek, Felix | 4 | 2: 6 | 2:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.2 | Pyrchalla, Klaus | 5 | 0: 10 | 0:10 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.3 | Mazurek, Dieter | 10 | 13: 7 | 13:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.4 | Lünsch, Dennis | 2 | 1: 3 | 1:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.1 | Nowak, Christoph | 5 | 4: 6 | 4:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.2 | Kiersztyn, Dennis | 10 | 6: 14 | 6:14 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.3 | Kubitza, Bernhard | 2 | 0: 4 | 0:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.4 | Rosenberger, Detlef | 2 | 0: 4 | 0:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 26:54 | ||||||||||||||
Mazurek, Dieter / Kiersztyn, Dennis | 4 | 4:0 | |||||||||||||
Mazurek, Felix / Mazurek, Dieter | 4 | 3:1 | |||||||||||||
Pyrchalla, Klaus / Kiersztyn, Dennis | 2 | 2:0 | |||||||||||||
Mazurek, Dieter / Kubitza, Bernhard | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Pyrchalla, Klaus / Nowak, Christoph | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Nowak, Christoph / Kiersztyn, Dennis | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Nowak, Christoph / Rosenberger, Detlef | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Pyrchalla, Klaus / Lünsch, Dennis | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Lünsch, Dennis / Kiersztyn, Dennis | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Kiersztyn, Dennis / Rosenberger, Detlef | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 10:10 | ||||||||||||||
gesamt | 36:64 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | Rogowski, Manfred | 8 | 4: 12 | 4:12 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.2 | Jaeger, Josef | 7 | 5: 9 | 5:9 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.3 | Jestram, David | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.4 | Zysk, Robin | 5 | 2: 8 | 2:8 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.5 | Herm, Marius | 8 | 11: 5 | 11:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.6 | Plaumann, Uwe | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.2 | Wilms, Thomas | 2 | 1: 3 | 1:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.4 | Hollenberg, Fabian | 3 | 1: 5 | 1:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
6.3 | Jung, Dustin | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
6.5 | Rogowski, Tobias | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
"kampflos"-Einzel | 0 : 8 | ||||||||||||||
Einzel | 24:56 | ||||||||||||||
Rogowski, Manfred / Jaeger, Josef | 6 | 2:4 | |||||||||||||
Zysk, Robin / Herm, Marius | 3 | 0:3 | |||||||||||||
Zysk, Robin / Hollenberg, Fabian | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Herm, Marius / Wilms, Thomas | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Jaeger, Josef / Wilms, Thomas | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Herm, Marius / Hollenberg, Fabian | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Herm, Marius / Jung, Dustin | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Herm, Marius / Rogowski, Tobias | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Rogowski, Manfred / Herm, Marius | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Rogowski, Manfred / Jestram, David | 1 | 0:1 | |||||||||||||
"kampflos"-Doppel | 0 : 2 | ||||||||||||||
Doppel | 4:16 | ||||||||||||||
gesamt | 28:72 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.