Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1466 | Schneider, Tobias | ||
1.2 | 1360 | Maurer, Martin Alexander | ||
1.3 | 1355 | Demmer, Guido | ||
1.4 | 1309 | Boll, Sergei | ||
1.5 | 1272 | Beyer, Gerhard | ||
1.6 | 1269 | Weininger, Thomas | ||
1.7 | 1241 | Bödefeld, Willo | ||
1.8 | 1206 | Reichwald, Guido |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1411 | Fuchs, Michael | ||
2.2 | 1368 | Otto, Frank | ||
2.3 | 1338 | Neubert, Martin | ||
2.4 | 1269 | Kunz, Werner | ||
2.5 | 1215 | Koch, Wilfried | ||
2.6 | 1250* | Schwarz, Manuel | ||
2.7 | 1203 | Waldhans, Jürgen | ||
2.8 | 1218 | Schwarz, Tobias | ||
2.9 | 1216 | Dahler, Henry | ||
2.10 | 1162 | Hundhausen, Karl Dietmar | ||
2.11 | 1092 | Basner, Peter | ||
2.12 | 1062 | Miebach, Dieter | ||
2.13 | 1036* | Kann, Gerbert | RES | |
2.14 | 1021 | Geilhausen, Winfried |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
4.1 | 1334 | Haubrichs, Alexander | ||
4.2 | 1330 | Meyer, Marcel | ||
4.3 | 1310 | Wetzig, Christine | ||
4.4 | 1295 | Marner, Fred | RES | |
4.5 | 1251 | Hasebrink, Janik | ||
4.6 | 1232 | Neuhaus, Axel |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1335 | Bergen, Mario | ||
3.2 | 1311 | Klein, Holger | ||
3.3 | 1305 | Dubbel, Martin | ||
3.4 | 1288 | Staats, Ronald | RES | |
3.5 | 1253 | Vierkötter, Manfred | RES | |
3.6 | 1212 | Sowa, Nathalie |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1366 | Galveia, Joel | RES | |
2.2 | 1350 | Michalski, Ian | RES | |
2.3 | 1310 | Galle, Siegfried | ||
2.4 | 1313 | Schöler, Thorsten | ||
2.5 | 1282 | Neuenhofen, Stefan | ||
2.6 | 1275 | Büsse, Stephan | RES | |
2.7 | 1234 | Dahms, Stefan | RES | |
2.8 | 1210 | Schlemmer, Dieter |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1298 | Masoudian, Pouya | gA | |
3.2 | 1280 | Cheng, Kwai-Sang | gA | |
3.3 | 1287 | Schipper, Michael | ||
3.4 | 1303 | Rottländer, Alfred | ||
3.5 | 1214 | Frohnhöfer, Marc |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1346 | Puschmann, Carsten | SPV | |
2.2 | 1310 | Zingelmann, Roland | RES | |
2.3 | 1321 | Nitschky, Christof | ||
2.4 | 1262 | Goraya, Hardip Singh | ||
2.5 | 1212 | Dreckmann, Guido |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
5.1 | Arab, Alireza | gA | ||
5.2 | Arab, Mohammadreza | gA | ||
5.3 | 1225 | Mombaur, Wolfgang | RES | |
5.4 | 1224 | Winter, Horst | ||
5.5 | 1232 | Meys, Hans-Erich | ||
5.6 | 1160 | Schlösser, Thomas | ||
5.7 | 1165 | Brodesser, Josef |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1377 | Kaiser, Axel | SPV | |
3.2 | 1278 | Krizman, Andreas | ||
3.3 | 1240 | Molitor, Jörg | ||
3.4 | 1199 | Dunkel, Werner | ||
3.5 | 1197 | Hubert, Walter |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
4.1 | 1275 | Binias, Pascal | ||
4.2 | 1245 | Dill, Marina | WES | |
4.3 | 1206 | Kristan, Torsten | ||
4.4 | 1150 | Rieden, Siegfried | ||
4.5 | 1141 | Grunke, Christian | ||
4.6 | 1154 | Diekmann, Henrik | ||
4.7 | 1174 | Geschwentner, Antje | WES | |
4.8 | 1134 | Gilgen, Jan-Luca | SBE | |
4.9 | 1093 | Karrenbauer, Svenja | WES | |
4.10 | 1073 | Sander, Ulf | ||
4.11 | 1061 | Ritter, Dieter | ||
4.12 | 1053 | Radermacher, Marijan | SBE | |
4.13 | 1021 | Scheuer, Conny | WES | |
4.14 | 1010 | Demond, Karl-Heinz | ||
4.15 | 1000 | Diekmann, Jan | SBE | |
4.16 | 994 | Schmitz, Jacob | SBE | |
4.17 | 984 | Müller, Sebastian | ||
4.18 | 963 | Spohr, Monika | WES | |
4.19 | 874 | Otto, Tobias | ||
4.20 | 848 | Zoglmeier, Anton | SBE | |
4.21 | 777 | Heinen, Matilda | WES | |
4.22 | 777 | Otto, Lukas | SBE |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.