Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1490 | Schneider, Tobias | ||
1.2 | 1355 | Demmer, Guido | ||
1.3 | 1357 | Maurer, Martin Alexander | ||
1.4 | 1266 | Weininger, Thomas | ||
1.5 | 1262 | Beyer, Gerhard | ||
1.6 | 1241 | Bödefeld, Willo | ||
1.7 | 1208 | Reichwald, Guido | ||
1.8 | 1081 | Müller, Nikolai | ||
1.9 | 1045 | Brück, Markus | ||
1.10 | 1039 | Steckelbach, Dirk | RES | |
1.11 | 992 | Warisch, Pierre | ||
1.12 | 944 | Steinbrenner, Justin | ||
1.13 | 851 | Pfeifer, Horst | ||
1.14 | 836 | Bredenbrock, Gabriele |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1357 | Fuchs, Michael | ||
2.2 | 1348 | Neubert, Martin | ||
2.3 | 1293 | Kunz, Werner | ||
2.4 | 1265 | Koch, Wilfried | ||
2.5 | 1250* | Schwarz, Manuel | ||
2.6 | 1238 | Waldhans, Jürgen | ||
2.7 | 1232 | Schwarz, Tobias | ||
2.8 | 1177 | Dahler, Henry | ||
2.9 | 1168 | Hundhausen, Karl Dietmar | ||
2.10 | 1092 | Basner, Peter | ||
2.11 | 1045 | Miebach, Dieter | ||
2.12 | 1036* | Kann, Gerbert | RES | |
2.13 | 1021 | Geilhausen, Winfried |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
4.1 | 1324 | Kleim, Ingo | ||
4.2 | 1316 | Haubrichs, Alexander | ||
4.3 | 1295 | Marner, Fred | ||
4.4 | 1252 | Meys, Hans-Erich |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1336 | Bergen, Mario | ||
3.2 | 1295 | Dubbel, Martin | ||
3.3 | 1294 | Klein, Holger | ||
3.4 | 1274 | Staats, Ronald | RES | |
3.5 | 1253 | Vierkötter, Manfred | ||
3.6 | 1189 | Sowa, Nathalie | ||
3.7 | 1172* | Hundhausen, Astrid |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1366 | Galveia, Joel | RES | |
2.2 | 1365 | von Jagow, Lasse | ||
2.3 | 1350 | Michalski, Ian | RES | |
2.4 | 1311 | Büsse, Stephan | RES | |
2.5 | 1283 | Schöler, Thorsten | ||
2.6 | 1282 | Neuenhofen, Stefan | ||
2.7 | 1234 | Dahms, Stefan |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1361 | Cheng, Kwai-Sang | gA | |
3.2 | 1343 | Altea, Michael | ||
3.3 | 1313 | Rottländer, Alfred | ||
3.4 | 1266 | Frohnhöfer, Marc |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1323 | Zingelmann, Roland | ||
2.2 | 1297 | Puschmann, Carsten | ||
2.3 | 1278 | Nitschky, Christof | ||
2.4 | 1274 | Dreckmann, Guido |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
5.1 | 1276 | Winter, Horst | RES | |
5.2 | 1245 | Wetzig, Christine | ||
5.3 | 1228 | Neuhaus, Axel | ||
5.4 | 1209 | Mombaur, Wolfgang | ||
5.5 | 1172 | Schuhmann, Fred | RES | |
5.6 | 1181 | Schlösser, Thomas |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1392 | Kaiser, Axel | SPV | |
3.2 | 1328 | Keppler, Markus | SPV | |
3.3 | 1216 | Rühling, Bernd | ||
3.4 | 1218 | Schwarz, Rafael | SBE | |
3.5 | 1194 | Dunkel, Werner | ||
3.6 | 1165 | Molitor, Jörg |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
4.1 | 1240 | Dill, Marina | WES | |
4.2 | 1236 | Binias, Pascal | ||
4.3 | 1236 | Kristan, Torsten | ||
4.4 | 1194 | Rieden, Siegfried | ||
4.5 | 1170 | Diekmann, Henrik |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.