1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Schnitt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTK Anröchte III | *** | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0 |
2 | TV Geseke III | - | - | *** | 8 | - | 10 | - | - | 10 | 28 | 4 |
3 | GSV Fröndenberg | 5 | - | 3 | 2 | *** | 3 | 2 | 4 | 10 | 29 | 4 |
4 | SV RW Horn II | - | 2 | - | 6 | - | 2 | *** | 3 | - | 13 | 2 |
5 | SV BW Eickelborn II | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | - | *** | 21 | 3 |
Gesamt | 13 | 14 | 18 | 19 | 29 | 93 | ||||||
Schnitt | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.