Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1374 | Wolter, Dominik | ||
2.2 | 1352 | Müller, Frank | ||
2.3 | 1337 | Hagen, Holger | ||
2.4 | 1317 | Markowsky, Michael | ||
2.5 | 1286 | Kuklin, Vladimir |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1399 | Elsner, Daniel | ||
2.2 | 1382 | Chowaniec, Dominik | ||
2.3 | 1337 | Zhynzher, Oleg | eA | |
2.4 | 1307 | Möller, Robin | ||
2.5 | 1316 | Ta Huu, Nhan | ||
2.6 | 1218 | Möller, Tim Ole | SBE | |
2.7 | 1228 | Arias Meneses, Pablo | gA |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1564 | Pernack-Rittel, Barbara | WES | |
1.2 | 1543 | Wiele, Dirk | ||
1.3 | 1481 | Bath, Margarethe | WES | |
1.4 | 1432 | Drescher, Peter | ||
1.5 | 1415 | Schuchardt, Nicola | WES | |
1.6 | 1388 | Schmalstieg, Heike | WES | |
1.7 | 1370 | Schumann, Ulf | ||
1.8 | 1353 | Sickert, Torsten | ||
1.9 | 1337 | Flachmann, Stefanie | WES | |
1.10 | 1366 | van Kampen, Ralf | ||
1.11 | 1294 | Malz, Karsten | RES | |
1.12 | 1273 | Brückner, Sabine | WES | |
1.13 | 1259 | Versteyl, Heike | WES | |
1.14 | 1239 | Kobes, Monika | WES | |
1.15 | 1200 | Hippel, Holger | ||
1.16 | 1199 | Henze-Brockmann, Heike | WES | |
1.17 | 1192 | Daßmann, Kerstin | WES | |
1.18 | 1162* | Hoffmann, Marcus | RES | |
1.19 | 1132 | Kemper, Jörg |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.